生産販売統計【月計】
生産販売統計【月計】(金額単位・千円)
2024年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
9月 | 13,113,778 | 99 | 14,394,652 | 108 | 詳細 |
8月 | 10,713,153 | 83 | 12,104,803 | 95 | 詳細 |
7月 | 13,434,967 | 94 | 14,688,521 | 103 | 詳細 |
6月 | 12,128,456 | 78 | 13,326,645 | 86 | 詳細 |
5月 | 12,387,999 | 88 | 12,971,014 | 90 | 詳細 |
4月 | 12,991,155 | 83 | 13,247,828 | 82 | 詳細 |
3月 | 12,914,094 | 75 | 13,753,274 | 78 | 詳細 |
2月 | 13,118,135 | 80 | 13,569,888 | 80 | 詳細 |
1月 | 11,281,627 | 72 | 12,056,570 | 74 | 詳細 |
2023年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 12,892,124 | 75 | 12,986,481 | 74 | 詳細 |
11月 | 13,075,467 | 69 | 13,457,420 | 70 | 詳細 |
10月 | 13,399,883 | 74 | 13,477,485 | 71 | 詳細 |
9月 | 13,270,352 | 70 | 13,358,879 | 70 | 詳細 |
8月 | 12,870,368 | 75 | 12,750,549 | 73 | 詳細 |
7月 | 14,252,245 | 77 | 14,210,061 | 76 | 詳細 |
6月 | 15,503,869 | 79 | 15,421,979 | 78 | 詳細 |
5月 | 14,013,835 | 86 | 14,385,809 | 83 | 詳細 |
4月 | 15,641,090 | 86 | 16,081,140 | 88 | 詳細 |
3月 | 17,251,292 | 90 | 17,520,495 | 88 | 詳細 |
2月 | 16,460,650 | 95 | 16,956,481 | 95 | 詳細 |
1月 | 15,655,669 | 98 | 16,228,798 | 98 | 詳細 |
2022年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 17,293,882 | 100 | 17,562,405 | 100 | 詳細 |
11月 | 18,891,944 | 103 | 19,136,378 | 106 | 詳細 |
10月 | 18,146,490 | 102 | 18,899,702 | 106 | 詳細 |
9月 | 18,884,584 | 103 | 19,191,154 | 107 | 詳細 |
8月 | 17,223,874 | 111 | 17,449,246 | 110 | 詳細 |
7月 | 18,619,867 | 109 | 18,650,865 | 110 | 詳細 |
6月 | 19,558,442 | 114 | 19,706,228 | 116 | 詳細 |
5月 | 16,372,713 | 109 | 17,418,388 | 118 | 詳細 |
4月 | 18,209,577 | 111 | 18,173,108 | 110 | 詳細 |
3月 | 19,241,017 | 118 | 20,009,246 | 116 | 詳細 |
2月 | 17,254,831 | 118 | 17,789,388 | 123 | 詳細 |
1月 | 16,027,192 | 127 | 16,626,069 | 132 | 詳細 |
2021年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 17,361,609 | 138 | 17,551,641 | 140 | 詳細 |
11月 | 18,319,408 | 162 | 18,090,650 | 158 | 詳細 |
10月 | 17,789,897 | 167 | 17,910,657 | 164 | 詳細 |
9月 | 18,363,596 | 180 | 17,919,007 | 170 | 詳細 |
8月 | 15,480,583 | 185 | 15,812,080 | 183 | 詳細 |
7月 | 17,073,180 | 169 | 17,006,181 | 163 | 詳細 |
6月 | 17,175,092 | 157 | 17,011,007 | 155 | 詳細 |
5月 | 14,988,066 | 151 | 14,807,232 | 149 | 詳細 |
4月 | 16,431,880 | 133 | 16,459,688 | 135 | 詳細 |
3月 | 16,293.373 | 133 | 17,235,655 | 139 | 詳細 |
2月 | 14,625,003 | 126 | 14,486,570 | 123 | 詳細 |
1月 | 12,582,738 | 111 | 12,633,584 | 111 | 詳細 |
2020年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 12,558,380 | 98 | 12,505,385 | 101 | 詳細 |
11月 | 11,297,736 | 86 | 11,469,546 | 88 | 詳細 |
10月 | 10,656,883 | 79 | 10,943,667 | 81 | 詳細 |
9月 | 10,203,793 | 71 | 10,543,213 | 73 | 詳細 |
8月 | 8,363,734 | 63 | 8,624,858 | 64 | 詳細 |
7月 | 10,104,036 | 63 | 10,421,840 | 66 | 詳細 |
6月 | 10,957,741 | 68 | 10,970,381 | 69 | 詳細 |
5月 | 9,902,954 | 61 | 9,948,655 | 63 | 詳細 |
4月 | 12,364,142 | 72 | 12,210,525 | 73 | 詳細 |
3月 | 12,252,105 | 67 | 12,390,390 | 65 | 詳細 |
2月 | 11,636,895 | 70 | 11,800,973 | 65 | 詳細 |
1月 | 11,294,352 | 67 | 13,102,601 | 65 | 詳細 |
2019年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 12,781,613 | 70 | 12,417,688 | 68 | 詳細 |
11月 | 13,156,769 | 67 | 13,102,601 | 65 | 詳細 |
10月 | 13,499,084 | 68 | 13,466,968 | 67 | 詳細 |
9月 | 14,377,466 | 76 | 14,408,548 | 75 | 詳細 |
8月 | 13,272,319 | 75 | 13,413,911 | 73 | 詳細 |
7月 | 16,124,028 | 82 | 15,878,884 | 80 | 詳細 |
6月 | 16,187,621 | 83 | 15,883,761 | 80 | 詳細 |
5月 | 16,118,913 | 88 | 15,798,697 | 85 | 詳細 |
4月 | 17,185,123 | 91 | 16,749,194 | 88 | 詳細 |
3月 | 18,293,650 | 94 | 19,103,012 | 95 | 詳細 |
2月 | 18,481,276 | 107 | 18,136,501 | 101 | 詳細 |
1月 | 16,936,605 | 102 | 17,428,730 | 104 | 詳細 |
2018年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 18,374,450 | 104 | 18,281,828 | 102 | 詳細 |
11月 | 19,776,165 | 112 | 20,075,996 | 109 | 詳細 |
10月 | 19,754,896 | 113 | 20,158,871 | 112 | 詳細 |
9月 | 18,795,484 | 111 | 19,087,008 | 108 | 詳細 |
8月 | 17,695,362 | 113 | 18,340,069 | 113 | 詳細 |
7月 | 19,606,974 | 122 | 19,944,425 | 117 | 詳細 |
6月 | 19,415,649 | 117 | 19,805,717 | 112 | 詳細 |
5月 | 18,244,877 | 127 | 18,480,335 | 124 | 詳細 |
4月 | 18,874,516 | 122 | 19,024,943 | 116 | 詳細 |
3月 | 19,376,954 | 121 | 20,076,456 | 115 | 詳細 |
2月 | 17,220,401 | 119 | 17,965,559 | 116 | 詳細 |
1月 | 16,595,511 | 125 | 16,801,473 | 122 | 詳細 |
2017年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 17,649,525 | 128 | 17,918,489 | 123 | 詳細 |
11月 | 17,721,699 | 125 | 18,373,698 | 123 | 詳細 |
10月 | 17,489,833 | 129 | 18,034,065 | 125 | 詳細 |
9月 | 16,993,574 | 122 | 17,700,569 | 122 | 詳細 |
8月 | 15,671,695 | 122 | 16,193,050 | 120 | 詳細 |
7月 | 16,044,227 | 115 | 16,996,800 | 116 | 詳細 |
6月 | 16,653,690 | 113 | 17,695,888 | 119 | 詳細 |
5月 | 14,326,304 | 115 | 14,921,471 | 115 | 詳細 |
4月 | 15,496,452 | 114 | 16,367,098 | 117 | 詳細 |
3月 | 15,997,227 | 111 | 17,459,438 | 112 | 詳細 |
2月 | 14,517,415 | 101 | 15,429,025 | 109 | 詳細 |
1月 | 13,288,923 | 106 | 13,758,716 | 107 | 詳細 |
2016年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 13,758,784 | 103 | 14,545,656 | 106 | 詳細 |
11月 | 14,197,272 | 101 | 14,963,280 | 106 | 詳細 |
10月 | 13,515,181 | 97 | 14,374,870 | 101 | 詳細 |
9月 | 13,892,176 | 96 | 14,552,538 | 99 | 詳細 |
8月 | 12,856,773 | 95 | 13,525,747 | 99 | 詳細 |
7月 | 13,970,823 | 88 | 14,605,834 | 89 | 詳細 |
6月 | 14,787,864 | 91 | 12,931,629 | 93 | 詳細 |
5月 | 12,459,558 | 85 | 12,931,629 | 86 | 詳細 |
4月 | 13,640,177 | 85 | 13,962,907 | 85 | 詳細 |
3月 | 14,407,227 | 87 | 15,627,515 | 91 | 詳細 |
2月 | 14,393,282 | 94 | 14,191,630 | 91 | 詳細 |
1月 | 12,509,351 | 87 | 12,813,232 | 86 | 詳細 |
2015年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 13,389,808 | 92 | 13,773,757 | 92 | 詳細 |
11月 | 14,095,042 | 98 | 14,146,573 | 98 | 詳細 |
10月 | 13,941,178 | 93 | 14,299,213 | 90 | 詳細 |
9月 | 14,412,927 | 94 | 14,769,071 | 93 | 詳細 |
8月 | 13,565,665 | 104 | 13,654,540 | 97 | 詳細 |
7月 | 15,883,206 | 106 | 16,406,739 | 103 | 詳細 |
6月 | 16,164,946 | 110 | 16,052,360 | 103 | 詳細 |
5月 | 14,626,806 | 110 | 14,961,136 | 109 | 詳細 |
4月 | 16,018,604 | 122 | 16,395,335 | 119 | 詳細 |
3月 | 16,598,699 | 123 | 17,149,620 | 116 | 詳細 |
2月 | 15,301,745 | 120 | 15,514,068 | 117 | 詳細 |
1月 | 14,354,488 | 120 | 14,901,814 | 116 | 詳細 |
2014年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 14,622,459 | 116 | 14,731,552 | 114 | 詳細 |
11月 | 14,333,781 | 114 | 14,418,693 | 109 | 詳細 |
10月 | 14,963,589 | 121 | 15,883,511 | 119 | 詳細 |
9月 | 15,252,780 | 123 | 15,930,179 | 123 | 詳細 |
8月 | 13,065,159 | 118 | 14,029,432 | 119 | 詳細 |
7月 | 15,042,143 | 117 | 15,966,623 | 117 | 詳細 |
6月 | 14,722,818 | 122 | 15,543,329 | 125 | 詳細 |
5月 | 13,282,776 | 117 | 13,712,152 | 116 | 詳細 |
4月 | 13,151,749 | 115 | 13,806,543 | 118 | 詳細 |
3月 | 13,525,436 | 122 | 14,746,578 | 123 | 詳細 |
2月 | 12,747,980 | 120 | 13,309,341 | 122 | 詳細 |
1月 | 11,965,259 | 127 | 12,864,522 | 132 | 詳細 |
2013年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 12,556,682 | 122 | 12,916,594 | 126 | 詳細 |
11月 | 12,552,645 | 109 | 13,220,861 | 115 | 詳細 |
10月 | 12,378,171 | 105 | 12,799,163 | 106 | 詳細 |
9月 | 12,387,925 | 100 | 12,971,977 | 103 | 詳細 |
8月 | 11,105,172 | 93 | 11,770,063 | 93 | 詳細 |
7月 | 12,814,644 | 92 | 13,679,494 | 93 | 詳細 |
6月 | 12,031,489 | 84 | 12,453,150 | 85 | 詳細 |
5月 | 11,360,107 | 85 | 11,789,965 | 86 | 詳細 |
4月 | 11,386,820 | 87 | 11,696,077 | 83 | 詳細 |
3月 | 11,099,045 | 80 | 12,012,361 | 82 | 詳細 |
2月 | 10,625,075 | 81 | 10,929,760 | 80 | 詳細 |
1月 | 9,437,937 | 79 | 9,725,140 | 79 | 詳細 |
2012年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 10,302,222 | 76 | 10,238,243 | 75 | 詳細 |
11月 | 11,485,707 | 80 | 11,478,759 | 81 | 詳細 |
10月 | 11,797,483 | 82 | 12,052,226 | 83 | 詳細 |
9月 | 12,349,739 | 78 | 12,612,041 | 77 | 詳細 |
8月 | 11,986,869 | 80 | 12,682,332 | 81 | 詳細 |
7月 | 13,919,574 | 82 | 14,659,733 | 86 | 詳細 |
6月 | 14,291,390 | 83 | 14,584,420 | 83 | 詳細 |
5月 | 13,296,110 | 87 | 13,683,404 | 88 | 詳細 |
4月 | 13,078,059 | 82 | 14,028,165 | 85 | 詳細 |
3月 | 13,824,033 | 83 | 14,588,173 | 86 | 詳細 |
2月 | 13,187,214 | 87 | 13,681,127 | 88 | 詳細 |
1月 | 11,881,406 | 86 | 12,237,627 | 86 | 詳細 |
2011年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 13,531,547 | 90 | 13,566,068 | 89 | 詳細 |
11月 | 14,284,355 | 93 | 14,096,028 | 90 | 詳細 |
10月 | 14,304,448 | 101 | 14,486,405 | 97 | 詳細 |
9月 | 15,883,084 | 110 | 16,311,381 | 109 | 詳細 |
8月 | 14,960,806 | 118 | 15,734,332 | 117 | 詳細 |
7月 | 16,537,426 | 122 | 16,998,323 | 115 | 詳細 |
6月 | 17,251,020 | 129 | 17,557,910 | 124 | 詳細 |
5月 | 15,276,597 | 139 | 15,465,669 | 129 | 詳細 |
4月 | 15,898,676 | 140 | 16,454,857 | 133 | 詳細 |
3月 | 16,570,704 | 149 | 17,060,990 | 139 | 詳細 |
2月 | 15,075,056 | 154 | 15,547,648 | 146 | 詳細 |
1月 | 13,751,997 | 162 | 14,287,423 | 152 | 詳細 |
2010年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 14,963,042 | 184 | 15,314,554 | 168 | 詳細 |
11月 | 15,283,990 | 198 | 15,585,102 | 179 | 詳細 |
10月 | 14,166,690 | 201 | 14,950,899 | 188 | 詳細 |
9月 | 14,419,762 | 225 | 14,958,599 | 206 | [詳細 |
8月 | 12,658,388 | 253 | 13,433,532 | 238 | 詳細 |
7月 | 13,584,972 | 239 | 14,815,147 | 235 | 詳細 |
6月 | 13,342,728 | 273 | 14,147,871 | 262 | 詳細 |
5月 | 11,016,373 | 249 | 12,013,043 | 250 | 詳細 |
4月 | 11,502,883 | 233 | 12,629,355 | 240 | 詳細 |
3月 | 11,146,476 | 198 | 12,312,947 | 210 | 詳細 |
2月 | 9,798,253 | 157 | 10,661,310 | 166 | 詳細 |
1月 | 8,487,247 | 107 | 9,403,847 | 116 | 詳細 |
2009年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 8,119,916 | 71 | 9,092,328 | 84 | 詳細 |
11月 | 7,703,310 | 58 | 8,730,450 | 66 | 詳細 |
10月 | 7,052,177 | 44 | 7,944,360 | 49 | 詳細 |
9月 | 6,415,484 | 36 | 7,275,962 | 42 | 詳細 |
8月 | 5,007,167 | 33 | 5,646,797 | 36 | 詳細 |
7月 | 5,676,944 | 31 | 6,311,847 | 33 | 詳細 |
6月 | 4,890,283 | 28 | 5,399,560 | 30 | 詳細 |
5月 | 4,422,172 | 27 | 4,807,535 | 28 | 詳細 |
4月 | 4,946,273 | 29 | 5,252,773 | 29 | 詳細 |
3月 | 5,622,064 | 31 | 5,858,755 | 31 | 詳細 |
2月 | 6,255,284 | 34 | 6,433,791 | 34 | 詳細 |
1月 | 7,916,075 | 50 | 8,091,141 | 48 | 詳細 |
2008年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 11,508,823 | 68 | 10,789,773 | 61 | 詳細 |
11月 | 13,292,812 | 77 | 13,315,104 | 74 | 詳細 |
10月 | 15,960,523 | 91 | 16,259,526 | 89 | 詳細 |
9月 | 17,660,721 | 107 | 17,265,812 | 99 | 詳細 |
8月 | 15,328,504 | 97 | 15,753,130 | 94 | 詳細 |
7月 | 18,570,140 | 109 | 19,046,097 | 105 | 詳細 |
6月 | 17,752,436 | 102 | 18,284,210 | 100 | 詳細 |
5月 | 16,425,119 | 105 | 17,238,316 | 104 | 詳細 |
4月 | 17,308,139 | 109 | 18,010,705 | 105 | 詳細 |
3月 | 18,086,658 | 103 | 19,000,828 | 105 | 詳細 |
2月 | 18,148,195 | 112 | 10,661,310 | 112 | 詳細 |
1月 | 15,972,694 | 107 | 16,944,685 | 104 | 詳細 |
2007年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 16,909,150 | 98 | 17,732,449 | 101 | 詳細 |
11月 | 17,342,636 | 101 | 18,025,516 | 101 | 詳細 |
10月 | 17,582,255 | 99 | 18,357,129 | 100 | 詳細 |
9月 | 16,490,127 | 92 | 17,390,255 | 94 | 詳細 |
8月 | 15,758,735 | 97 | 16,686,426 | 99 | 詳細 |
7月 | 17,067,928 | 94 | 18,070,368 | 96 | 詳細 |
6月 | 17,373,074 | 94 | 18,234,745 | 96 | 詳細 |
5月 | 15,686,572 | 95 | 16,524,443 | 96 | 詳細 |
4月 | 15,827,283 | 90 | 17,169,323 | 95 | 詳細 |
3月 | 17,553,286 | 97 | 18,087,325 | 95 | 詳細 |
2月 | 16,272,497 | 98 | 16,712,310 | 97 | 詳細 |
1月 | 14,922,801 | 100 | 16,264,302 | 103 | 詳細 |
2006年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 17,205,695 | 108 | 17,603,877 | 109 | 詳細 |
11月 | 17,190,09 | 106 | 17,821,643 | 179 | 詳細 |
10月 | 17,794,011 | 114 | 18,287,239 | 112 | 詳細 |
9月 | 17,864,217 | 109 | 18,423,925 | 109 | 詳細 |
8月 | 16,318,414 | 110 | 16,917,525 | 109 | 詳細 |
7月 | 18,211,133 | 115 | 18,879,830 | 114 | 詳細 |
6月 | 18,513,629 | 113 | 18,997,062 | 113 | 詳細 |
5月 | 16,541,572 | 115 | 17,266,919 | 115 | 詳細 |
4月 | 17,600,258 | 115 | 18,155,035 | 113 | 詳細 |
3月 | 18,110,921 | 118 | 19,079,640 | 119 | 詳細 |
2月 | 16,565,672 | 118 | 17,244,631 | 117 | 詳細 |
1月 | 14,905,687 | 110 | 15,796,817 | 110 | 詳細 |
2005年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 15,945,509 | 109 | 16,188,153 | 109 | 詳細 |
11月 | 16,196,737 | 111 | 16,641,555 | 109 | 詳細 |
10月 | 15,572,688 | 107 | 16,395,785 | 111 | 詳細 |
9月 | 16,461,544 | 107 | 16,954,023 | 108 | 詳細 |
8月 | 14,859,801 | 104 | 15,541,388 | 105 | 詳細 |
7月 | 15,835,964 | 103 | 16,491,211 | 103 | 詳細 |
6月 | 16,440,824 | 107 | 16,868,908 | 106 | 詳細 |
5月 | 14,444,139 | 105 | 14,982,755 | 104 | 詳細 |
4月 | 15,358,544 | 108 | 16,017,585 | 108 | 詳細 |
3月 | 15,359,109 | 106 | 16,034,551 | 105 | 詳細 |
2月 | 14,078,249 | 107 | 14,791,247 | 108 | 詳細 |
1月 | 13,578,501 | 111 | 14,341,324 | 111 | 詳細 |
2004年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 14,615,058 | | 14,880,867 | | 詳細 |
11月 | 14,589,081 | | 15,263,628 | | 詳細 |
10月 | 14,552,189 | | 14,827,457 | | 詳細 |
9月 | 15,319,407 | | 15,704,946 | | 詳細 |
8月 | 14,293,588 | | 14,794,608 | | 詳細 |
7月 | 15,447,062 | | 16,058,763 | | 詳細 |
6月 | 15,413,882 | | 15,984,645 | | 詳細 |
5月 | 13,731,837 | | 14,395,202 | | 詳細 |
4月 | 14,238,728 | | 14,811,044 | | 詳細 |
3月 | 14,471,982 | | 15,216,740 | | 詳細 |
2月 | 13,200,414 | | 13,698,294 | | 詳細 |
1月 | 12,245,790 | | 12,941,610 | | 詳細 |
PAGE TOP