平成19年7月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,234,268 1,694,964 93 3,062,752 1,793,418 94
ボールねじ 114,969 3,529,127 99 123,684 3,916,151 99
直線運動用案内 622,115 5,260,127 87 639,853 5,547,504 88
スピンドル 377 125,606 94 398 135,761 94
軸継手 153,388 479,675 92 144,228 433,753 99
その他の部分品 1,230 9,483 91 1,174 8,631 79
部分品合計 3,126,347 11,098,982 92 3,972,089 11,835,218 93





ハンドチャック 2,024 198,331 116 1,935 213,620 135
パワーチャック 9,930 775,842 107 9,367 685,330 96
特殊チャック 132 34,913 126 153 66,491 116
アクチュエータ 3,080 247,157 101 2,567 267,633 107
回転センター 1,795 53,357 98 1,338 46,928 92
その他の工作物保持具 4,599 222,361 112 3,602 193,170 100
工作物保持具合計 21,560 1,531,961 108 18,962 1,473,172 103




汎用ツーリング 28,953 254,196 109 29,725 246,906 105
NCツーリング 125,270 1,229,346 81 133,759 1,339,010 98
旋盤用ツーリング 843 20,757 209 800 18,771 152
専用機用ツーリング 3,347 29,701 96 3,709 31,680 90
その他の工具保持具 13,220 135,472 120 12,590 132,420 114
工具保持具合計 171,633 1,669,472 88 180,583 1,768,787 101



割出し用アタッチメント 1,067 1,099,243 96 1,023 1,125,848 101
マシンバイス 1,590 203,348 106 1,375 202,232 82
その他附属品 6,263 147,805 101 6,186 146,985 102
機器 36,708 1,317,117 103 43,327 1,518,126 106
附属機器合計 45,628 2,767,513 100 51,911 2,993,191 102
総  合  計 17,067,928 94 18,070,368 96
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。