平成20年11月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 1,965,962 1,538,418 87 1,980,716 1,474,125 84
ボールねじ 69,373 2,426,832 71 71,904 2,665,977 71
直線運動用案内 478,467 3,824,367 72 424,805 3,819,016 69
スピンドル 306 117,635 115 319 127,935 117
軸継手 108,473 363,947 77 104,395 343,697 77
その他の部分品 1,643 8,832 57 1,226 8,635 84
部分品合計 2,624,224 8,280,031 74 2,583,365 8,439,385 73





ハンドチャック 1,388 218,773 99 1,182 222,643 101
パワーチャック 8,176 634,290 74 7,604 592,777 79
特殊チャック 58 36,419 68 98 47,596 72
アクチュエータ 2,180 184,011 71 2,083 212,363 74
回転センター 1,088 39,813 63 1,170 38,310 74
その他の工作物保持具 3,545 216,624 112 3,404 187,433 107
工作物保持具合計 16,435 1,329,930 81 15,541 1,301,122 84




汎用ツーリング 28,262 164,966 64 22,792 138,867 55
NCツーリング 136,081 1,116,761 85 107,847 943,397 71
旋盤用ツーリング 838 17,728 57 689 17,439 48
専用機用ツーリング 3,141 28,573 89 3,534 31,178 78
その他の工具保持具 12,355 122,386 83 9,545 111,668 82
工具保持具合計 180,677 1,450,414 81 144,407 1,242,549 70



割出し用アタッチメント 1,357 1,060,143 86 1,426 1,089,729 89
マシンバイス 991 121,538 80 788 108,880 56
その他附属品 5,490 143,664 103 5,075 134,978 99
機器 49,655 907,092 71 30,762 998,461 66
附属機器合計 57,493 2,232,437 80 38,051 2,332,048 76
総  合  計 13,292,812 77 13,315,104 74
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。