平成16年9月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 3,020,464 1,753,102   3,105,832 1,856,677  
ボールねじ 106,092 3,210,946   110,762 3,405,379  
直線運動用案内 541,974 5,164,606   526,318 5,093,483  
スピンドル 581 123,164   601 129,365  
その他部分品 1,827 8,704   2,025 8,347  
部分品計 3,670,938 10,260,522   3,745,538 10,493,251  





ハンドチャック 1,859 121,673   1,825 118,417  
パワーチャック 11,758 726,689   11,235 681,494  
特殊チャック 155 45,004   125 58,718  
アクチュエータ 2,431 183,439   2,552 246,450  
回転センタ 1,813 47,850   1,624 43,504  
その他工作物保持具 2,202 177,428   1,754 145,451  
工作物保持具計 20,218 1,302,083   19,115 1,294,034  




汎用ツーリング 23,555 192,211   24,107 190,879  
NCツーリング 110,656 1,150,498   114,805 1,175,265  
旋盤用ツーリング 828 20,924   997 24,463  
専用機用ツーリング 3,295 27,504   4,984 37,662  
その他工具保持具 10,878 103,718   11,395 107,174  
工具保持具計 149,212 1,494,855   156,288 1,535,443  



割出用アタッチメント 961 973,062   915 931,868  
マシンバイス 1,583 181,781   1,562 212,288  
その他附属品 3,741 126,211   3,704 125,959  
機器 40,140 980,893   34,998 1,112,103  
附属機器合計 46,425 2,261,947   41,179 2,382,218  
総  合  計 15,319,407   15,704,946  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。