平成16年1月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,566,142 1,492,748   2,691,494 1,547,806  
ボールねじ 87,993 2,445,977   94,874 2,707,578  
直線運動用案内 505,170 4,229,963   514,948 4,443,039  
スピンドル 594 129,970   624 138,105  
その他の部分品 908 7,624   991 8,007  
部分品合計 3,160,807 8,306,282   3,302,931 8,844,535  





ハンドチャック 1,719 97,395   2,363 127,000  
パワーチャック 10,411 526,154   10,295 476,173  
特殊チャック 106 32,323   130 46,892  
アクチュエータ 2,139 148,304   1,935 168,206  
回転センター 1,335 36,362   1,560 35,410  
その他の工作物保持具 1,924 114,651   1,778 113,092  
工作物保持具合計 17,634 955,189   18,061 966,773  




汎用ツーリング 32,921 280,925   31,692 267,459  
NCツーリング 80,258 804,456   79,084 773,997  
旋盤用ツーリング 423 10,567   500 11,154  
専用機用ツーリング 3,334 24,283   4,515 31,987  
その他の工具保持具 8,256 95,395   11,355 112,076  
工具保持具合計 125,192 1,215,626   127,146 1,196,673  



割出し用アタッチメント 713 681,906   711 680,646  
マシンバイス 1,127 118,182   1,309 165,820  
その他附属品 2,858 61,665   2,219 67,513  
機器 15,039 906,940   21,047 1,019,650  
附属機器合計 19,737 1,768,693   25,286 1,933,629  
総  合  計 12,245,790   12,941,610  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。