| 平成20年2月期工作機器生産動態集計表 
 
      
        |  | 生  産 | 前 年 同期比%
 | 販  売 | 前 年 同期比%
 |  
        | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |  
        | 部 分
 品
 | クラッチブレーキ類 | 2,257,094 | 1,764,832 | 105 | 2,279,263 | 1,750,953 | 102 |  
        | ボールねじ | 115,217 | 3,535,542 | 115 | 121,624 | 3,882,462 | 117 |  
        | 直線運動用案内 | 691,525 | 5,844,735 | 121 | 652,035 | 5,905,464 | 121 |  
        | スピンドル | 421 | 126,912 | 100 | 436 | 136,109 | 99 |  
        | 軸継手 | 176,259 | 543,090 | 99 | 163,840 | 482,179 | 116 |  
        | その他の部分品 | 1,897 | 11,272 | 181 | 1,839 | 12,419 | 186 |  
        | 部分品合計 | 3,242,413 | 11,826,383 | 115 | 3,219,037 | 12,169,586 | 116 |  
        | 工 作
 物
 保
 持
 具
 | ハンドチャック | 1,856 | 221,736 | 149 | 1,815 | 203,071 | 112 |  
        | パワーチャック | 10,805 | 974,131 | 130 | 11,255 | 936,507 | 128 |  
        | 特殊チャック | 164 | 67,863 | 233 | 155 | 61,670 | 111 |  
        | アクチュエータ | 2,713 | 247,924 | 139 | 3,085 | 314,828 | 176 |  
        | 回転センター | 1,615 | 55,267 | 104 | 1,391 | 47,704 | 94 |  
        | その他の工作物保持具 | 4,221 | 192,760 | 100 | 3,616 | 187,242 | 100 |  
        | 工作物保持具合計 | 21,374 | 1,759,681 | 130 | 21,317 | 1,751,022 | 126 |  
        | 工 具
 保
 持
 具
 | 汎用ツーリング | 32,791 | 269,902 | 100 | 30,476 | 257,981 | 103 |  
        | NCツーリング | 133,218 | 1,322,159 | 95 | 133,855 | 1,391,148 | 106 |  
        | 旋盤用ツーリング | 769 | 19,983 | 90 | 1,019 | 27,193 | 140 |  
        | 専用機用ツーリング | 3,663 | 30,828 | 97 | 4,746 | 38,359 | 110 |  
        | その他の工具保持具 | 14,215 | 132,691 | 79 | 14,005 | 134,100 | 83 |  
        | 工具保持具合計 | 184,656 | 1,775,563 | 94 | 184,101 | 1,848,781 | 104 |  
        | 附 属
 機
 器
 | 割出し用アタッチメント | 1,104 | 1,179,514 | 101 | 1,094 | 1,199,618 | 96 |  
        | マシンバイス | 1,299 | 152,994 | 73 | 1,137 | 170,125 | 67 |  
        | その他附属品 | 7,541 | 168,120 | 87 | 7,340 | 163,056 | 85 |  
        | 機器 | 37,209 | 1,285,940 | 107 | 45,528 | 1,456,278 | 106 |  
        | 附属機器合計 | 47,153 | 2,786,568 | 101 | 55,099 | 2,989,077 | 97 |  
        | 総  合  計 | 18,148,195 | 112 | 18,758,466 | 112 |  
        | 注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。 | 
 |