平成19年11月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,360,437 1,765,409 102 2,350,288 1,757,034 97
ボールねじ 109,169 3,416,136 98 115,712 3,740,055 99
直線運動用案内 661,138 5,344,679 103 653,320 5,560,430 102
スピンドル 1,212 102,140 72 1,405 109,410 70
軸継手 159,943 471,786 84 153,620 444,818 104
その他の部分品 4,081 15,590 129 3,756 10,254 86
部分品合計 3,295,980 11,115,740 100 3,278,101 11,622,001 100





ハンドチャック 1,908 222,078 122 1,660 220,743 122
パワーチャック 10,663 859,674 127 10,378 753,853 114
特殊チャック 90 53,213 180 137 65,854 135
アクチュエータ 2,964 258,998 111 2,726 287,982 100
回転センター 2,175 62,976 106 2,508 51,715 91
その他の工作物保持具 3,729 194,034 102 3,623 174,906 103
工作物保持具合計 21,529 1,650,973 120 21,032 1,555,053 111




汎用ツーリング 29,663 259,137 106 28,532 253,178 108
NCツーリング 123,668 1,311,651 92 119,386 1,320,759 103
旋盤用ツーリング 1,233 31,306 330 1,350 36,515 258
専用機用ツーリング 3,347 32,049 93 4,344 40,186 109
その他の工具保持具 17,061 146,932 117 15,012 135,874 113
工具保持具合計 174,972 1,781,075 97 168,624 1,786,512 106



割出し用アタッチメント 1,136 1,230,416 99 1,113 1,223,355 95
マシンバイス 1,247 152,752 75 1,305 195,051 80
その他附属品 5,502 139,549 100 5,404 137,015 98
機器 40,497 1,272,131 101 42,252 1,506,529 106
附属機器合計 48,382 2,794,848 98 50,074 3,061,950 99
総  合  計 17,342,636 101 18,025,516 101
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。