平成16年7月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 3,013,730 1,691,356   3,151,937 1,807,803  
ボールねじ 107,933 3,198,158   112,274 3,378,385  
直線運動用案内 623,214 5,548,924   612,945 5,620,625  
スピンドル 432 114,254   445 119,138  
その他の部分品 2,030 10,901   1,878 9,839  
部分品合計 3,747,339 10,563,593   3,879,479 10,935,790  





ハンドチャック 1,984 117,156   2,083 128,477  
パワーチャック 10,873 672,507   10,954 640,227  
特殊チャック 79 20,989   125 54,139  
アクチュエータ 2,295 182,333   2,357 222,568  
回転センター 2,018 55,269   1,617 44,687  
その他の工作物保持具 2,407 152,371   2,322 136,979  
工作物保持具合計 19,656 1,200,625   19,458 1,227,077  




汎用ツーリング 23,678 194,057   23,478 194,111  
NCツーリング 104,483 1,067,664   109,060 1,124,331  
旋盤用ツーリング 657 16,047   580 13,159  
専用機用ツーリング 3,721 34,273   4,697 41,966  
その他の工具保持具 12,449 118,799   13,326 121,430  
工具保持具合計 144,988 1,430,840   151,141 1,494,997  



割出し用アタッチメント 957 973,076   919 949,348  
マシンバイス 1,707 166,430   1,608 197,878  
その他附属品 2,909 157,194   3,019 158,639  
機器 32,452 955,308   30,976 1,095,034  
附属機器合計 38,025 2,252,008   36,522 2,400,899  
総 合 計 15,447,066   16,058,763  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。