| 平成22年7月期工作機器生産動態集計表 
 
      
        |  | 生  産 | 前 年 同期比%
 | 販  売 | 前 年 同期比%
 |  
        | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |  
        | 部 分
 品
 | クラッチブレーキ類 | 2,438,434 | 1,538,897 | 175 | 2,520,114 | 1,527,441 | 166 |  
        | ボールねじ | 115,991 | 2,890,897 | 175 | 122,571 | 3,180,879 | 299 |  
        | 直線運動用案内 | 638,879 | 4,838,588 | 267 | 692,153 | 5,252,073 | 249 |  
        | スピンドル | 229 | 84,632 | 272 | 243 | 92,055 | 271 |  
        | 軸継手 | 162,260 | 509,567 | 250 | 151,905 | 449,529 | 250 |  
        | その他の部分品 | 1,352 | 11,202 | 175 | 1,228 | 11,006 | 159 |  
        | 部分品合計 | 3,357,145 | 9,873,556 | 251 | 3,488,214 | 10,512,983 | 244 |  
        | 工 作
 物
 保
 持
 具
 | ハンドチャック | 1,011 | 100,296 | 126 | 1,021 | 134,194 | 132 |  
        | パワーチャック | 6,905 | 517,479 | 137 | 7,232 | 510,057 | 205 |  
        | 特殊チャック | 64 | 23,125 | 356 | 118 | 33,248 | 373 |  
        | アクチュエータ | 1,850 | 148,172 | 537 | 2,180 | 188,063 | 372 |  
        | 回転センター | 756 | 23,965 | 106 | 1,051 | 366,818 | 140 |  
        | その他の工作物保持具 | 2,986 | 129,429 | 237 | 2,657 | 124,504 | 208 |  
        | 工作物保持具合計 | 13,572 | 942,466 | 166 | 14,259 | 1,026,884 | 207 |  
        | 工 具
 保
 持
 具
 | 汎用ツーリング | 12,896 | 91,523 | 197 | 16,070 | 97,187 | 164 |  
        | NCツーリング | 90,735 | 823,667 | 321 | 98,436 | 867,150 | 200 |  
        | 旋盤用ツーリング | 192 | 3,980 | 129 | 425 | 13,121 | 173 |  
        | 専用機用ツーリング | 1,714 | 14,363 | 138 | 2,194 | 17,541 | 125 |  
        | その他の工具保持具 | 5,254 | 60,447 | 157 | 6,700 | 68,289 | 149 |  
        | 工具保持具合計 | 110,791 | 993,980 | 280 | 123,825 | 1,063,288 | 190 |  
        | 附 属
 機
 器
 | 割出し用アタッチメント | 1,246 | 974,892 | 268 | 1,156 | 985,162 | 248 |  
        | マシンバイス | 378 | 42,126 | 241 | 544 | 80,676 | 245 |  
        | その他の附属品 | 6,859 | 110,586 | 139 | 7,201 | 116,262 | 203 |  
        | 機器 | ,26,719 | 647,366 | 177 | 33,349 | 1,029,892 | 227 |  
        | 附属機器合計 | 35,202 | 1,774,970 | 215 | 42,250 | 2,211,992 | 235 |  
        | 総  合  計 | 13,584,972 | 273 | 14,815,147 | 262 |  
        | 注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。 | 
 |