| 平成22年12月期工作機器生産動態集計表 
 
      
        |  | 生  産 | 前 年 同期比%
 | 販  売 | 前 年 同期比%
 |  
        | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |  
        | 部 分
 品
 | クラッチブレーキ類 | 2,670,233 | 1,546,502 | 128 | 2,844,134 | 1,548,933 | 124 |  
        | ボールねじ | 122,739 | 3,140,060 | 181 | 129,997 | 3,452,097 | 178 |  
        | 直線運動用案内 | 700,177 | 5,196,600 | 184 | 658,190 | 5,215,780 | 172 |  
        | スピンドル | 253 | 89,992 | 229 | 274 | 97,708 | 241 |  
        | 軸継手 | 149,483 | 470,033 | 159 | 142,682 | 430,480 | 155 |  
        | その他の部分品 | 1,340 | 10,653 | 191 | 1,311 | 11,568 | 142 |  
        | 部分品合計 | 3,644,225 | 10,453,840 | 171 | 3,776,588 | 10,756,566 | 165 |  
        | 工 作
 物
 保
 持
 具
 | ハンドチャック | 1,061 | 96,426 | 99 | 1,038 | 110,533 | 129 |  
        | パワーチャック | 7,617 | 679,282 | 196 | 7,106 | 587,005 | 179 |  
        | 特殊チャック | 80 | 23,851 | 283 | 68 | 34,783 | 160 |  
        | アクチュエータ | 2,367 | 193,531 | 420 | 2,084 | 178,910 | 213 |  
        | 回転センター | 799 | 28,570 | 136 | 1,069 | 38,700 | 154 |  
        | その他の工作物保持具 | 2,260 | 121,453 | 238 | 2,138 | 119,959 | 256 |  
        | 工作物保持具合計 | 14,184 | 1,143,113 | 201 | 13,503 | 1,069,890 | 181 |  
        | 工 具
 保
 持
 具
 | 汎用ツーリング | 14,279 | 105,739 | 157 | 18,666 | 110,084 | 123 |  
        | NCツーリング | 99,276 | 908,003 | 252 | 98,261 | 849,639 | 142 |  
        | 旋盤用ツーリング | 1,079 | 17,928 | 349 | 903 | 16,546 | 273 |  
        | 専用機用ツーリング | 2,472 | 22,572 | 184 | 2,889 | 24,357 | 153 |  
        | その他の工具保持具 | 7,700 | 81,322 | 147 | 7,303 | 77,409 | 133 |  
        | 工具保持具合計 | 124,806 | 1,135,564 | 227 | 128,022 | 1,078,035 | 140 |  
        | 附 属
 機
 器
 | 割出し用アタッチメント | 1,644 | 1,358,912 | 260 | 1,637 | 1,185,505 | 226 |  
        | マシンバイス | 559 | 63,263 | 271 | 513 | 82,113 | 193 |  
        | その他の附属品 | 8,783 | 173,872 | 332 | 8,657 | 172,300 | 330 |  
        | 機器 | 30,878 | 634,478 | 187 | 29,853 | 970,145 | 169 |  
        | 附属機器合計 | 41,864 | 2,230,525 | 238 | 40,660 | 2,410,063 | 202 |  
        | 総  合  計 | 14,963,042 | 184 | 15,314,554 | 168 |  
        | 注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。 | 
 |