平成20年9月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,505,100 1,842,166 100 2,479,866 1,789,081 96
ボールねじ 99,716 3,313,603 108 105,010 3,637,576 108
直線運動用案内 706,945 5,661,704 113 579,511 5,326,332 102
スピンドル 348 114,339 99 371 123,863 98
軸継手 153,399 459,651 93 147,617 431,016 99
その他の部分品 1,847 16,473 222 1,044 12,834 209
部分品合計 3,467,355 11,407,936 108 3,313,419 11,320,702 103





ハンドチャック 1,540 397,844 213 1,311 209,684 95
パワーチャック 10,595 697,657 93 9,963 714,847 97
特殊チャック 179 49,722 57 112 54,384 54
アクチュエータ 3,645 321,030 122 3,222 305,616 102
回転センター 1,485 47,891 94 1,414 47,150 107
その他の工作物保持具 3,532 195,314 108 3,437 175,831 95
工作物保持具合計 20,976 1,709,458 112 19,459 1,507,512 95




汎用ツーリング 22,135 147,555 57 24,802 155,491 61
NCツーリング 151,088 1,411,142 112 140,821 1,234,996 88
旋盤用ツーリング 629 13,721 80 787 21,318 120
専用機用ツーリング 3,645 31,944 109 4,240 36,416 100
その他の工具保持具 11,756 120,157 87 10,323 108,607 85
工具保持具合計 189,253 1,724,519 101 180,973 1,556,828 85



割出し用アタッチメント 1,360 1,181,029 108 1,281 1,115,775 103
マシンバイス 1,495 181,887 94 1,308 184,599 84
その他附属品 5,973 225,477 129 5,581 218,957 126
機器 39,134 1,230,415 96 41,076 1,361,439 92
附属機器合計 47,962 2,818,808 103 49,246 2,880,770 98
総  合  計 17,660,721 107 17,265,812 99
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。