平成19年2月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,086,910 1,684,434 98 2,466,603 1,719,270 97
ボールねじ 99,115 3,065,015 98 104,484 3,321,857 96
直線運動用案内 543,971 4,831,778 99 524,211 4,875,978 94
スピンドル 483 127,020 88 507 137,114 87
軸継手 158,789 547,703 90 139,753 415,747 100
その他の部分品 1,149 6,242 56 1,143 6,675 61
部分品合計 2,890,417 10,262,192 98 3,236,701 10,476,641 95





ハンドチャック 1,678 148,383 102 1,716 181,983 125
パワーチャック 10,090 749,278 85 10,715 730,918 92
特殊チャック 133 29,101 108 148 55,325 92
アクチュエータ 2,008 178,185 70 1,919 178,494 59
回転センター 1,681 53,001 113 1,411 50,903 107
その他の工作物保持具 4,205 192,049 99 3,623 186,977 113
工作物保持具合計 19,795 1,349,997 87 19,532 1,384,600 91




汎用ツーリング 33,653 269,823 104 30,630 251,135 100
NCツーリング 152,305 1,397,484 94 128,394 1,313,197 93
旋盤用ツーリング 898 22,322 233 779 19,471 143
専用機用ツーリング 3,842 31,778 79 4,329 34,742 84
その他の工具保持具 15,208 168,568 123 14,567 161,887 129
工具保持具合計 205,906 1,889,975 98 178,699 1,780,432 96



割出し用アタッチメント 1,065 1,165,419 99 1,121 1,249,145 104
マシンバイス 1,630 208,277 141 1,673 253,108 105
その他附属品 6,092 193,783 100 5,957 192,052 100
機器 56,883 1,202,854 115 46,624 1,376,332 112
附属機器合計 65,670 2,770,333 108 55,375 3,070,637 107
総  合  計 16,272,497 98 16,712,310 97
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。