平成19年1月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,332,381 1,651,569 102 3,125,523 1,778,977 107
ボールねじ 100,264 3,005,732 100 105,556 3,258,129 99
直線運動用案内 510,796 4,464,127 96 543,047 4,872,994 99
スピンドル 435 115,796 100 473 125,915 98
軸継手 129,296 437,987 94 117,114 339,145 96
その他の部分品 1,975 12,551 144 2,062 12,887 153
部分品合計 3,075,147 9,687,762 98 3,893,775 10,388,047 100





ハンドチャック 1,792 161,475 97 1,938 163,379 111
パワーチャック 9,258 680,527 95 10,122 723,573 100
特殊チャック 94 14,186 53 158 59,307 128
アクチュエータ 2,228 199,124 96 2,685 268,021 109
回転センター 2,012 54,720 114 1,343 45,900 106
その他の工作物保持具 3,570 181,758 94 3,110 184,499 108
工作物保持具合計 18,954 1,291,790 95 19,356 1,444,679 105




汎用ツーリング 29,426 221,101 112 28,770 223,534 110
NCツーリング 109,477 1,131,249 104 121,730 1,215,188 99
旋盤用ツーリング 535 13,162 94 591 13,699 91
専用機用ツーリング 3,343 27,229 75 3,701 28,423 68
その他の工具保持具 11,800 99,160 95 10,646 93,880 85
工具保持具合計 154,581 1,491,901 104 165,438 1,574,724 99



割出し用アタッチメント 928 1,042,645 105 1,033 1,149,207 120
マシンバイス 1,019 121,570 80 1,624 242,114 111
その他附属品 5,469 146,842 98 5,397 145,560 98
機器 39,835 1,140,291 118 46,688 1,319,971 114
附属機器合計 47,251 2,451,348 109 54,742 2,856,852 115
総  合  計 14,922,801 100 16,264,302 103
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。