平成16年10月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,997,759 1,805,501   2,785,975 1,781,242  
ボールねじ 100,661 3,057,745   104,030 3,228,967  
直線運動用案内 524,597 4,628,332   510,372 4,700,060  
スピンドル 532 113,292   457 118,810  
その他の部分品 1,346 5,677   1,451 6,898  
部分品合計 3,624,895 9,610,547   3,402,285 9,835,977  





ハンドチャック 1,774 117,219   2,083 131,489  
パワーチャック 7,525 660,490   8,492 632,671  
特殊チャック 55 14,543   72 28,575  
アクチュエータ 2,221 182,639   2,409 218,580  
回転センター 1,268 42,280   1,251 36,601  
その他の工作物保持具 2,306 161,686   2,003 143,200  
工作物保持具合計 15,149 1,178,857   16,310 1,191,116  




汎用ツーリング 24,906 189,246   25,281 195,655  
NCツーリング 120,493 1,211,247   112,424 1,131,707  
旋盤用ツーリング 460 11,850   548 11,831  
専用機用ツーリング 3,862 34,725   4,889 40,355  
その他の工具保持具 13,062 111,186   12,769 110,621  
工具保持具合計 162,783 1,558,254   155,911 1,490,169  



割出し用アタッチメント 974 946,291   936 910,882  
マシンバイス 1,578 179,547   1,517 199,371  
その他附属品 4,244 151,606   4,171 150,812  
機器 38,064 927,087   30,158 1,049,130  
附属機器合計 44,860 2,204,531   36,782 2,310,195  
総  合  計 14,552,189   14,827,457  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。