平成19年10月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,443,572 1,739,578 92 2,454,015 1,760,157 93
ボールねじ 114,469 3,478,513 99 122,694 3,831,551 100
直線運動用案内 687,956 5,546,151 102 627,595 5,569,546 99
スピンドル 354 110,377 79 380 120,109 80
軸継手 177,609 507,833 94 164,760 447,860 103
その他の部分品 2,594 11,567 92 2,463 11,397 90
部分品合計 3,426,554 11,394,019 99 3,371,907 11,740,620 99





ハンドチャック 2,002 173,885 105 1,890 167,466 84
パワーチャック 10,636 794,344 110 10,822 785,414 109
特殊チャック 168 33,673 122 165 53,169 99
アクチュエータ 2,773 235,444 94 2,986 306,890 115
回転センター 1,517 55,089 86 1,557 48,320 83
その他の工作物保持具 3,379 201,356 87 3,728 207,321 92
工作物保持具合計 20,475 1,493,791 102 21,148 1,568,580 103




汎用ツーリング 28,349 244,522 94 30,380 252,970 100
NCツーリング 131,267 1,255,755 83 132,872 1,367,646 99
旋盤用ツーリング 1,202 30,579 257 1,290 34,490 321
専用機用ツーリング 3,602 33,483 104 4,284 38,201 98
その他の工具保持具 15,461 159,276 128 13,585 147,119 110
工具保持具合計 179,881 1,723,615 89 182,411 1,840,426 101



割出し用アタッチメント 1,163 1,254,798 101 1,158 1,313,011 113
マシンバイス 1,864 217,280 110 1,354 187,578 73
その他附属品 5,938 147,571 115 5,810 144,604 113
機器 34,620 1,351,181 105 44,115 1,562,310 106
附属機器合計 43,585 2,970,830 104 52,437 3,207,503 106
総  合  計 17,582,255 99 18,357,129 100
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。