平成16年2月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 2,918,221 1,662,498   2,850,228 1,642,762  
ボールねじ 84,994 2,449,793   88,492 2,584,606  
直線運動用案内 544,677 4,500,176   571,589 4,788,321  
スピンドル 647 150,073   662 154,336  
その他の部分品 2,176 8,690   2,402 10,666  
部分品合計 3,550,715 8,771,230   3,513,373 9,180,691  





ハンドチャック 1,931 102,411   1,732 91,914  
パワーチャック 10,810 607,544   10,780 583,059  
特殊チャック 135 59,838   160 70,037  
アクチュエータ 1,977 146,586   1,969 173,838  
回転センター 1,346 43,797   1,234 37,165  
その他の工作物保持具 2,122 127,014   1,834 116,367  
工作物保持具合計 18,321 1,087,190   17,709 1,072,380  




汎用ツーリング 21,558 178,725   24,219 188,469  
NCツーリング 107,280 1,066,343   100,627 960,747  
旋盤用ツーリング 573 13,564   637 13,584  
専用機用ツーリング 3,524 29,845   4,570 37,383  
その他の工具保持具 10,002 103,270   7,537 89,987  
工具保持具合計 142,937 1,391,747   137,590 1,290,170  



割出し用アタッチメント 789 768,701   809 813,197  
マシンバイス 1,146 115,626   1,564 189,007  
その他附属品 2,832 97,704   2,557 94,578  
機器 27,275 968,216   29,602 1,058,271  
附属機器合計 32,042 1,950,247   34,532 2,155,053  
総  合  計 13,200,414   13,698,294  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。