| 平成21年4月期工作機器生産動態集計表 
 
      
        |  | 生  産 | 前 年 同期比%
 | 販  売 | 前 年 同期比%
 |  
        | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |  
        | 部 分
 品
 | クラッチブレーキ類 | 1,173,346 | 725,599 | 43 | 1,212,278 | 763,435 | 46 |  
        | ボールねじ | 25,160 | 754,557 | 22 | 25,948 | 816,441 | 22 |  
        | 直線運動用案内 | 150,885 | 1,242,471 | 22 | 172,453 | 1,389,766 | 24 |  
        | スピンドル | 101 | 39,930 | 32 | 105 | 41,633 | 31 |  
        | 軸継手 | 45,864 | 160,352 | 32 | 43,736 | 144,964 | 32 |  
        | その他の部分品 | 655 | 4,037 | 33 | 585 | 5,464 | 64 |  
        | 部分品合計 | 1,396,011 | 2,926,946 | 26 | 1,455,105 | 3,161,703 | 27 |  
        | 工 作
 物
 保
 持
 具
 | ハンドチャック | 485 | 157,035 | 104 | 547 | 147,378 | 93 |  
        | パワーチャック | 3,421 | 179,775 | 23 | 4,152 | 202,923 | 24 |  
        | 特殊チャック | 9 | 12,218 | 34 | 33 | 42,556 | 86 |  
        | アクチュエータ | 354 | 41,402 | 15 | 449 | 58,611 | 22 |  
        | 回転センター | 2,078 | 40,468 | 58 | 475 | 18,348 | 34 |  
        | その他の工作物保持具 | 3,581 | 186,534 | 86 | 4,201 | 239,714 | 102 |  
        | 工作物保持具合計 | 9,928 | 617,432 | 41 | 9,857 | 709,530 | 44 |  
        | 工 具
 保
 持
 具
 | 汎用ツーリング | 12,945 | 68,450 | 25 | 8,901 | 64,151 | 25 |  
        | NCツーリング | 84,688 | 471,442 | 35 | 70,568 | 457,104 | 35 |  
        | 旋盤用ツーリング | 316 | 8,070 | 52 | 440 | 10,235 | 49 |  
        | 専用機用ツーリング | 897 | 7,482 | 20 | 1,462 | 11,061 | 25 |  
        | その他の工具保持具 | 3,728 | 40,234 | 32 | 4,121 | 41,861 | 35 |  
        | 工具保持具合計 | 102,574 | 595,678 | 33 | 85,492 | 584,412 | 33 |  
        | 附 属
 機
 器
 | 割出し用アタッチメント | 463 | 347,215 | 28 | 276 | 285,106 | 23 |  
        | マシンバイス | 271 | 39,050 | 42 | 217 | 33,608 | 16 |  
        | その他附属品 | 3,292 | 95,738 | 62 | 3,205 | 93,736 | 64 |  
        | 機器 | 20,164 | 324,214 | 28 | 13,447 | 384,678 | 28 |  
        | 附属機器合計 | 24,190 | 806,217 | 30 | 17,145 | 797,128 | 27 |  
        | 総  合  計 | 4,946,273 | 29 | 5,252,773 | 29 |  
        | 注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。 | 
 |