生産販売統計【四半期計】
生産販売統計【四半期計】(金額単位・千円)
2024年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
7月〜9月 | 37,261,898 | 92 | 41,187,976 | 102 | 詳細 |
4月~6月 | 37,507,610 | 83 | 39,545,487 | 86 | 詳細 |
1月〜3月 | 37,313,856 | 76 | 39,379,732 | 78 | 詳細 |
2023年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月~12月 | 39,367,474 | 72 | 39,921,386 | 72 | 詳細 |
7月〜9月 | 40,392,965 | 74 | 43,319,489 | 73 | 詳細 |
4月〜6月 | 45,158,794 | 83 | 45,888,928 | 83 | 詳細 |
1月〜3月 | 49,367,611 | 94 | 50,705,774 | 93 | 詳細 |
2022年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月~12月 | 54,332,316 | 102 | 55,598,485 | 104 | 詳細 |
7月〜9月 | 54,728,325 | 107 | 55,291,265 | 109 | 詳細 |
4月〜6月 | 54,140,732 | 111 | 55,297,724 | 115 | 詳細 |
1月〜3月 | 52,523,040 | 121 | 54,424,703 | 123 | 詳細 |
2021年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 53,470,914 | 155 | 53,552,948 | 154 | 詳細 |
7月〜9月 | 50,917,359 | 178 | 50,737,268 | 171 | 詳細 |
4月〜6月 | 48,595,038 | 146 | 48,277,927 | 146 | 詳細 |
1月〜3月 | 43,501,114 | 124 | 44,355,809 | 125 | 詳細 |
2020年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 34,512,999 | 88 | 34,918,598 | 90 | 詳細 |
7月〜9月 | 28,671,563 | 65 | 29,589,911 | 68 | 詳細 |
4月〜6月 | 33,224,837 | 67 | 33,129,561 | 68 | 詳細 |
1月〜3月 | 35,183,352 | 66 | 35,577,060 | 65 | 詳細 |
2019年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 39,437,466 | 68 | 38,987,257 | 67 | 詳細 |
7月〜9月 | 43,773,813 | 78 | 43,701,343 | 76 | 詳細 |
4月〜6月 | 49,491,657 | 88 | 48,431,652 | 85 | 詳細 |
1月〜3月 | 53,711,531 | 101 | 54,668,243 | 100 | 詳細 |
2018年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 57,905,511 | 110 | 58,516,695 | 108 | 詳細 |
7月〜9月 | 56,097,820 | 115 | 57,371,502 | 113 | 詳細 |
4月〜6月 | 56,535,042 | 122 | 57,310,995 | 117 | 詳細 |
1月〜3月 | 53,192,866 | 121 | 54,843,488 | 118 | 詳細 |
2017年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 52,861,057 | 127 | 54,326,252 | 124 | 詳細 |
7月〜9月 | 48,709,496 | 120 | 50,890,419 | 119 | 詳細 |
4月〜6月 | 46,476,446 | 114 | 48,984,457 | 117 | 詳細 |
1月〜3月 | 43,803,565 | 106 | 46,647,089 | 109 | 詳細 |
2016年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 41,471,237 | 100 | 43,883,806 | 104 | 詳細 |
7月〜9月 | 40,719,772 | 93 | 42,684,119 | 95 | 詳細 |
4月〜6月 | 40,887,599 | 87 | 41,767,391 | 88 | 詳細 |
1月〜3月 | 41,309,86 | 89 | 42,632,377 | 90 | 詳細 |
2015年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 41,426,028 | 94 | 42,219,543 | 93 | 詳細 |
7月〜9月 | 43,861,798 | 101 | 44,830,350 | 98 | 詳細 |
4月〜6月 | 46,810,356 | 114 | 47,408,831 | 110 | 詳細 |
1月〜3月 | 46,254,932 | 121 | 47,565,502 | 116 | 詳細 |
2014年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 43,919,829 | 117 | 45,033,756 | 116 | 詳細 |
7月〜9月 | 43,360,082 | 119 | 45,926,234 | 120 | 詳細 |
4月〜6月 | 41,157,343 | 118 | 43,062,024 | 120 | 詳細 |
1月〜3月 | 38,238,675 | 123 | 40,920,441 | 125 | 詳細 |
2013年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 37,487,498 | 89 | 38,936,618 | 92 | 詳細 |
7月〜9月 | 36,307,741 | 95 | 38,421,534 | 96 | 詳細 |
4月〜6月 | 34,778,416 | 86 | 35,939,192 | 85 | 詳細 |
1月〜3月 | 31,162,057 | 80 | 32,667,261 | 86 | 詳細 |
2012年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 33,585,412 | 80 | 33,769,228 | 80 | 詳細 |
7月〜9月 | 38,256,182 | 81 | 39,954,106 | 81 | 詳細 |
4月〜6月 | 40,649,212 | 84 | 42,278,781 | 85 | 詳細 |
1月〜3月 | 38,892,653 | 86 | 40,506,927 | 86 | 詳細 |
2011年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 42,120,350 | 95 | 42,148,501 | 92 | 詳細 |
7月〜9月 | 47,381,316 | 117 | 49,044,036 | 114 | 詳細 |
4月〜6月 | 48,426,293 | 136 | 49,478,436 | 128 | 詳細 |
1月〜3月 | 45,397,757 | 154 | 46,896,061 | 145 | 詳細 |
2010年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 44,413,722 | 194 | 45,850,555 | 178 | 詳細 |
7月〜9月 | 40,663,122 | 238 | 43,207,278 | 225 | 詳細 |
4月〜6月 | 35,708,592 | 250 | 38,538,373 | 249 | 詳細 |
1月〜3月 | 29,431,976 | 149 | 32,378,104 | 159 | 詳細 |
2009年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 22,875,403 | 56 | 25,767,138 | 64 | 詳細 |
7月〜9月 | 17,099,595 | 33 | 19,234,606 | 37 | 詳細 |
4月〜6月 | 14,258,728 | 28 | 15,459,868 | 29 | 詳細 |
1月〜3月 | 19,793,423 | 38 | 20,383,687 | 37 | 詳細 |
2008年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 40,762,158 | 79 | 40,364,403 | 75 | 詳細 |
7月〜9月 | 51,559,36 | 105 | 52,065,039 | 100 | 詳細 |
4月〜6月 | 51,485,694 | 105 | 53,533,231 | 103 | 詳細 |
1月〜3月 | 52,207,547 | 107 | 54,703,979 | 107 | 詳細 |
2007年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 51,834,041 | 99 | 54,115,094 | 101 | 詳細 |
7月〜9月 | 49,316,790 | 94 | 52,147,049 | 96 | 詳細 |
4月〜6月 | 48,886,929 | 93 | 51,928,511 | 95 | 詳細 |
1月〜3月 | 48,748,584 | 98 | 51,063,937 | 98 | 詳細 |
2006年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 52,189,803 | 109 | 53,712,759 | 109 | 詳細 |
7月〜9月 | 52,393,764 | 111 | 54,221,280 | 111 | 詳細 |
4月〜6月 | 52,655,459 | 114 | 54,419,016 | 114 | 詳細 |
1月〜3月 | 49,582,280 | 115 | 52,121,088 | 115 | 詳細 |
2005年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 47,714,934 | 109 | 49,225,493 | 109 | 詳細 |
7月〜9月 | 47,157,309 | 105 | 48,986,622 | 105 | 詳細 |
4月〜6月 | 46,243,507 | 107 | 47,869,248 | 106 | 詳細 |
1月〜3月 | 43,015,859 | 108 | 45,167,122 | 108 | 詳細 |
2004年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 43,756,328 | | 44,971,952 | | 詳細 |
7月〜9月 | 45,060,061 | | 46,558,317 | | 詳細 |
4月〜6月 | 43,384,447 | | 45,190,891 | | 詳細 |
1月〜3月 | 39,918,186 | | 41,856,644 | | 詳細 |
PAGE TOP