平成16年7月〜9月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 9,024,651 5,058,650   9,280,526 5,409,825  
ボールねじ 309,291 9,225,981   322,931 9,770,311  
直線運動用案内 1,769,356 15,869,409   1,723,975 15,614,024  
スピンドル 1,444 346,159   1,498 361,888  
その他部分品 6,667 29,607   6,610 29,651  
部分品計 11,111,409 30,529,806   11,335,540 31,185,699  





ハンドチャック 5,564 332,924   5,971 372,893  
パワーチャック 32,901 2,010,996   33,064 1,939,347  
特殊チャック 374 92,577   381 159,421  
アクチュエータ 6,796 524,543   7,310 695,709  
回転センタ 5,262 147,120   4,772 130,730  
その他工作物保持具 6,619 486,545   6,015 433,791  
工作物保持具計 57,516 3,594,705   57,513 3,731,891  




汎用ツーリング 68,635 572,291   69,486 570,584  
NCツーリング 311,387 3,219,986   333,290 3,410,465  
旋盤用ツーリング 1,937 47,703   2,137 49,159  
専用機用ツーリング 10,703 91,883   13,975 112,717  
その他工具保持具 34,374 328,280   36,432 334,541  
工具保持具計 427,036 4,260,143   455,320 4,477,466  



割出用アタッチメント 2,774 2,851,440   2,728 2,841,739  
マシンバイス 4,819 516,830   4,567 597,716  
その他附属品 10,124 458,783   10,270 460,623  
機器 91,288 2,848,354   99,522 3,263,183  
附属機器合計 109,005 6,675,407   117,087 7,163,261  
総  合  計 45,060,061   46,558,317  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。