平成16年10月〜12月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 8,718,676 5,188,738   8,831,634 5,481,574  
ボールねじ 298,491 9,340,143   310,548 9,877,613  
直線運動用案内 1,547,461 13,464,531   1,502,811 13,702,080  
スピンドル 1,673 368,290   1,652 385,243  
その他の部分品 5,708 24,146   5,676 24,764  
部分品合計 10,572,009 28,385,848   10,652,321 29,471,274  





ハンドチャック 5,251 337,862   5,976 371,802  
パワーチャック 32,073 2,140,636   32,393 2,028,345  
特殊チャック 202 74,892   294 134,838  
アクチュエータ 7,638 596,425   7,287 662,123  
回転センター 4,572 140,952   4,497 123,797  
その他の工作物保持具 7,250 525,941   7,119 506,503  
工作物保持具合計 56,986 3,816,708   57,566 3,827,408  




汎用ツーリング 75,782 594,556   73,559 587,036  
NCツーリング 363,946 3,723,456   343,197 3,495,252  
旋盤用ツーリング 2,025 49,369   2,099 47,032  
専用機用ツーリング 11,265 97,322   14,751 117,641  
その他の工具保持具 41,703 361,542   37,461 341,163  
工具保持具合計 494,721 4,826,245   471,067 4,588,124  



割出し用アタッチメント 2,974 2,939,875   2,829 2,858,339  
マシンバイス 4,782 540,377   4,316 592,646  
その他附属品 12,933 439,512   12,267 431,964  
機器 114,021 2,807,763   101,316 3,202,197  
附属機器合計 134,710 6,727,527   120,728 7,085,146  
総  合  計 43,756,328   44,971,952  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示