| 平成18年7月〜9月工作機器生産動態集計表 
 
        
          
            |  | 生  産 | 前 年 同期比%
 | 販  売 | 前 年 同期比%
 |  
            | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |  
            | 部 分
 品
 | クラッチブレーキ類 | 7,578,316 | 5,497,072 | 100 | 9,079,530 | 5,658,931 | 100 |  
            | ボールねじ | 333,783 | 10,182,067 | 112 | 356,080 | 11,190,835 | 112 |  
            | 直線運動用案内 | 2,024,570 | 16,867,101 | 122 | 1,908,115 | 17,201,210 | 120 |  
            | スピンドル | 1,582 | 380,841 | 83 | 1,672 | 412,726 | 83 |  
            | 軸継手 | 432,942 | 1,591,286 | 118 | 395,658 | 1,279,937 | 112 |  
            | その他部分品 | 6,399 | 35,561 | 133 | 6,512 | 36,066 | 131 |  
            | 部分品計 | 10,377,592 | 34,553,928 | 114 | 11,747,567 | 35,779,705 | 113 |  
            | 工 作
 物
 保
 持
 具
 | ハンドチャック | 5,293 | 445,760 | 109 | 5,149 | 479,251 | 112 |  
            | パワーチャック | 33,343 | 2,096,987 | 82 | 34,109 | 2,194,540 | 97 |  
            | 特殊チャック | 290 | 150,918 | 118 | 379 | 208,242 | 105 |  
            | アクチュエータ | 8,904 | 769,846 | 102 | 8,491 | 825,417 | 101 |  
            | 回転センタ | 5,207 | 170,243 | 97 | 5,365 | 157,166 | 112 |  
            | その他工作物保持具 | 12,052 | 614,520 | 99 | 10,989 | 561,858 | 100 |  
            | 工作物保持具計 | 65,089 | 4,248,274 | 91 | 64,482 | 4,426,474 | 100 |  
            | 工 具
 保
 持
 具
 | 汎用ツーリング | 79,691 | 691,306 | 105 | 80,969 | 682,400 | 105 |  
            | NCツーリング | 433,573 | 4,351,577 | 115 | 385,122 | 3,971,611 | 106 |  
            | 旋盤用ツーリング | 1,470 | 36,479 | 46 | 1,456 | 32,824 | 43 |  
            | 専用機用ツーリング | 11,643 | 92,122 | 78 | 13,528 | 103,702 | 80 |  
            | その他工具保持具 | 37,588 | 342,984 | 94 | 37,493 | 340,947 | 91 |  
            | 工具保持具計 | 563,965 | 5,514,468 | 110 | 518,568 | 5,131,484 | 103 |  
            | 附 属
 機
 器
 | 割出用アタッチメント | 3,288 | 3,265,043 | 106 | 3,203 | 3,360,940 | 109 |  
            | マシンバイス | 4,777 | 545,659 | 110 | 4,783 | 725,432 | 113 |  
            | その他附属品 | 14,796 | 536,131 | 116 | 14,535 | 531,710 | 113 |  
            | 機器 | 132,943 | 3,730,261 | 118 | 137,680 | 4,265,535 | 116 |  
            | 附属機器合計 | 155,804 | 8,077,094 | 112 | 160,201 | 8,883,617 | 113 |  
            | 総  合  計 | 52,393,764 | 111 | 54,221,280 | 111 |  
        
          
            | 注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。 |  |