平成16年4月〜6月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 8,715,016 4,983,319   9,076,259 5,085,732  
ボールねじ 292,139 8,341,890   303,908 8,806,863  
直線運動用案内 1,745,925 15,143,019   1,802,515 15,709,498  
スピンドル 1,604 354,535   1,668 370,436  
その他の部分品 6,329 22,467   6,060 21,441  
部分品合計 10,761,013 28,845,230   11,190,410 29,993,970  





ハンドチャック 5,571 349,300   5,882 361,518  
パワーチャック 34,377 1,820,466   34,415 1,732,358  
特殊チャック 310 99,338   366 145,818  
アクチュエータ 6,791 514,533   7,151 635,602  
回転センター 4,560 140,625   4,865 133,238  
その他の工作物保持具 5,773 427,660   5,781 428,095  
工作物保持具合計 57,382 3,351,922   58,460 3,436,629  




汎用ツーリング 77,841 605,980   75,513 600,245  
NCツーリング 291,408 3,073,336   324,772 3,228,375  
旋盤用ツーリング 1,792 42,975   1,815 42,507  
専用機用ツーリング 11,830 93,128   14,183 108,029  
その他の工具保持具 33,484 326,273   34,215 331,508  
工具保持具合計 416,355 4,141,692   450,498 4,310,664  



割出し用アタッチメント 2,649 2,595,388   2,704 2,676,638  
マシンバイス 4,014 657,717   4,828 599,550  
その他附属品 9,963 723,754   9,954 724,068  
機器 90,507 3,068,744   87,891 3,449,372  
附属機器合計 107,133 7,045,603   112,487 7,449,628  
総  合  計 43,384,447   45,190,891  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。