平成16年1月〜3月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 8,511,520 4,911,657   8,774,928 5,010,775  
ボールねじ 272,299 7,795,127   287,584 8,371,184  
直線運動用案内 1,603,620 13,663,562   1,666,821 14,300,131  
スピンドル 1,693 396,949   1,757 414,554  
その他の部分品 5,519 22,342   5,829 25,422  
部分品合計 10,394,651 26,789,637   10,736,919 28,122,066  





ハンドチャック 5,720 316,034   5,792 322,620  
パワーチャック 31,770 1,800,737   32,192 1,721,846  
特殊チャック 335 145,073   432 175,314  
アクチュエータ 6,918 503,012   6,262 546,697  
回転センター 3,963 123,045   4,351 115,285  
その他の工作物保持具 6,220 386,164   5,692 366,060  
工作物保持具合計 54,926 3,274,065   54,721 3,247,822  




汎用ツーリング 77,193 652,890   81,680 663,264  
NCツーリング 288,212 2,852,827   285,797 2,815,343  
旋盤用ツーリング 1,543 37,355   1,749 38,592  
専用機用ツーリング 11,478 90,717   14,157 109,572  
その他の工具保持具 30,550 294,667   30,907 324,300  
工具保持具合計 408,976 3,928,456   414,290 3,951,071  



割出し用アタッチメント 2,457 2,356,168   2,469 2,437,488  
マシンバイス 3,586 375,471   4,572 579,530  
その他附属品 9,242 268,942   8,519 274,212  
機器 70,130 2,925,447   83,933 3,244,455  
附属機器合計 85,415 5,926,028   99,493 6,535,685  
総  合  計 39,918,186   41,856,644  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。