生産出荷統計【月計】
生産出荷統計【月計】(金額単位・千円)
2003年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 11,154,321 | 131 | 11,736,694 | 131 | 詳細 |
11月 | 10,557,156 | 124 | 11,117,819 | 123 | 詳細 |
10月 | 10,653,018 | 129 | 11,343,317 | 127 | 詳細 |
9月 | 10,585,739 | 127 | 11,232,606 | 121 | 詳細 |
8月 | 8,900,060 | 113 | 9,459,178 | 111 | 詳細 |
7月 | 10,476,664 | 120 | 11,060,749 | 116 | 詳細 |
6月 | 10,491,956 | 129 | 10,763,598 | 124 | 詳細 |
5月 | 9,971,785 | 136 | 10,372,094 | 132 | 詳細 |
4月 | 9,586,802 | 138 | 10,187,524 | 136 | 詳細 |
3月 | 9,626,766 | 139 | 10,251,982 | 135 | 詳細 |
2月 | 8,873,804 | 134 | 9,454,408 | 134 | 詳細 |
1月 | 8,022,384 | 131 | 8,623,702 | 136 | 詳細 |
2002年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 11,154,321 | 131 | 11,736,694 | 131 | 詳細 |
11月 | 10,557,156 | 124 | 11,117,819 | 123 | 詳細 |
10月 | 10,653,018 | 129 | 11,343,317 | 127 | 詳細 |
9月 | 10,585,739 | 127 | 11,232,606 | 121 | 詳細 |
8月 | 8,900,060 | 113 | 9,459,178 | 111 | 詳細 |
7月 | 10,476,664 | 120 | 11,060,749 | 116 | 詳細 |
6月 | 10,491,956 | 129 | 10,763,598 | 124 | 詳細 |
5月 | 9,971,785 | 136 | 10,372,094 | 132 | 詳細 |
4月 | 9,586,802 | 138 | 10,187,524 | 136 | 詳細 |
3月 | 9,626,766 | 139 | 10,251,982 | 135 | 詳細 |
2月 | 8,873,804 | 134 | 9,454,408 | 134 | 詳細 |
1月 | 8,022,384 | 131 | 8,623,702 | 136 | 詳細 |
2001年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 6,505,998 | 46 | 6,578,934 | 46 | 詳細 |
11月 | 7,187,452 | 52 | 7,357,050 | 51 | 詳細 |
10月 | 7,554,774 | 56 | 7,712,744 | 55 | 詳細 |
9月 | 8,526,561 | 64 | 8,799,765 | 64 | 詳細 |
8月 | 8,362,068 | 68 | 8,602,413 | 67 | 詳細 |
7月 | 9,693,099 | 78 | 9,809,761 | 75 | 詳細 |
6月 | 10,804,423 | 86 | 10,830,665 | 83 | 詳細 |
5月 | 11,205,855 | 102 | 11,492,959 | 100 | 詳細 |
4月 | 12,357,096 | 108 | 12,594,165 | 107 | 詳細 |
3月 | 13,960,002 | 119 | 14,396,810 | 116 | 詳細 |
2月 | 13,620,213 | 128 | 13,915,307 | 124 | 詳細 |
1月 | 12,535,104 | 134 | 12,819,616 | 129 | 詳細 |
2000年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
12月 | 14,139,878 | 134 | 12,819,616 | 129 | 詳細 |
11月 | 13,842,611 | 143 | 14,307,307 | 142 | 詳細 |
10月 | 13,521,116 | 146 | 14,001,475 | 145 | 詳細 |
9月 | 13,243,850 | 144 | 13,766,917 | 140 | 詳細 |
8月 | 12,266,547 | 146 | 12,874,833 | 146 | 詳細 |
7月 | 12,432,360 | 138 | 13,054,344 | 139 | 詳細 |
6月 | 12,522,246 | 137 | 13,508,390 | 140 | 詳細 |
5月 | 10,999,505 | 131 | 11,504,377 | 135 | 詳細 |
4月 | 11,397,605 | 131 | 11,759,460 | 130 | 詳細 |
3月 | 11,761,916 | 133 | 12,434,041 | 128 | 詳細 |
2月 | 10,608,053 | 127 | 11,220,770 | 128 | 詳細 |
1月 | 9,386,426 | 121 | 9,919,907 | 122 | 詳細 |
PAGE TOP