平成13年1月期工作機器生産動態集計表
|
|
生 産 | 前 年 同期比 |
出 荷 | 前 年 同期比 |
|||||
生産数 | 生産金額 (千円) |
出荷数 | 出荷金額 (千円) |
||||||
部 分 品 |
クラッチブレーキ類 | 2,735,386 | 1,633,624 | 108 | 2,690,286 | 1,646,332 | 108 | ||
ボールねじ | 96,227 | 2,739,763 | 142 | 96,205 | 2,871,284 | 141 | |||
直線運動用案内 | 468,551 | 4,064,448 | 154 | 467,552 | 4,124,165 | 153 | |||
スピンドル | 647 | 140,942 | 130 | 652 | 148,091 | 132 | |||
その他の部分品 | 1,574 | 9,661 | 153 | 1,560 | 11,092 | 141 | |||
部分品合計 | 3,302,385 | 8,588,438 | 139 | 3,256,255 | 8,800,964 | 138 | |||
工 作 物 保 持 具 |
ハンドチャック | 2,480 | 100,193 | 101 | 2,686 | 142,780 | 137 | ||
パワーチャック | 9,099 | 474,865 | 133 | 8,922 | 413,185 | 112 | |||
特殊チャック | 96 | 12,649 | 69 | 115 | 20,972 | 105 | |||
アクチュエータ | 2,102 | 166,389 | 117 | 1,990 | 175,139 | 104 | |||
回転センター | 1,616 | 43,422 | 143 | 1,695 | 39,047 | 106 | |||
その他の工作物保持具 | 6,403 | 225,352 | 101 | 4,680 | 207,026 | 91 | |||
工作物保持具合計 | 21,796 | 1,022,870 | 117 | 20,088 | 998,149 | 108 | |||
工 具 保 持 具 |
汎用ツーリング | 36,157 | 312,762 | 104 | 36,355 | 313,087 | 99 | ||
NCツーリング | 83,464 | 827,702 | 130 | 82,970 | 781,790 | 117 | |||
旋盤用ツーリング | 535 | 12,334 | 104 | 589 | 11,980 | 100 | |||
専用機用ツーリング | 5,073 | 35,745 | 124 | 5,099 | 35,880 | 96 | |||
その他の工具保持具 | 11,691 | 100,380 | 112 | 11,576 | 99,239 | 107 | |||
工具保持具合計 | 136,920 | 1,288,923 | 121 | 136,589 | 1,241,976 | 110 | |||
附 属 機 器 |
割出し用アタッチメント | 826 | 659,418 | 153 | 775 | 619,549 | 129 | ||
マシンバイス | 1,834 | 175,150 | 224 | 1,600 | 155,686 | 182 | |||
その他附属品 | 527 | 6,800 | 79 | 573 | 8,735 | 91 | |||
機器 | 19,816 | 793,505 | 107 | 26,263 | 994,557 | 108 | |||
附属機器合計 | 23,003 | 1,634,873 | 130 | 29,211 | 1,778,527 | 119 | |||
総 合 計 | 12,535,104 | 134 | 12,819,616 | 129 |