平成15年2月工作機器生産動態集計表

科目
品目
生  産 前 年
同期比
出  荷 前 年
同期比
生産数 生産金額
(千円)
出荷数 出荷金額
(千円)


クラッチブレーキ類 2,600,976 1,375,503 105 2,705,416 1,409,506 106
ボールねじ 56,809 1,620,647 156 57,095 1,694,991 157
直線運動用案内 280,958 2,553,775 142 286,343 2,688,590 146
スピンドル 431 106,635 142 439 112,495 143
その他の部分品 1,570 4,133 90 1,432 4,358 182
部分品合計 2,940,744 5,660,693 134 3,050,725 5,909,940 136





ハンドチャック 1,463 72,704 110 1,599 84,660 100
パワーチャック 9,832 569,924 165 9,440 521,379 154
特殊チャック 110 35,201 244 154 46,228 314
アクチュエータ 1,564 123,785 202 1,729 163,895 215
回転センター 1,272 37,580 127 1,128 32,244 103
その他の工作物保持具 1,359 85,084 156 1,345 90,164 149
工作物保持具合計 15,600 924,278 162 15,395 938,570 155




汎用ツーリング 35,055 284,170 107 32,816 267,163 99
NCツーリング 79,198 694,947 153 76,098 696,727 122
旋盤用ツーリング 656 15,419 452 629 14,274 301
専用機用ツーリング 3,167 22,588 72 5,115 35,452 94
その他の工具保持具 7,686 71,090 115 7,758 71,432 122
工具保持具合計 125,762 1,088,214 133 122,416 1,085,048 116



割出し用アタッチメント 591 610,299 112 651 644,367 116
マシンバイス 664 60,553 104 811 79,640 120
その他附属品 346 4,121 42 346 4,212 46
機器 19,591 525,646 132 21,454 792,631 138
附属機器合計 21,192 1,200,619 119 23,262 1,520,850 126
総  合  計 8,873,804 134 9,454,408 134