平成15年10月工作機器生産動態集計表

科目
品目
生   産 前 年
同期比
出   荷 前 年
同期比
生産数 生産金額
(千円)
出荷数 出荷金額
(千円)


クラッチブレーキ類 2,448,933 1,483,794 103 2,521,642 1,521,946 108
ボールねじ 78,004 2,225,561 144 77,700 2,339,494 144
直線運動用案内 339,528 3,323,335 138 344,274 3,468,374 137
スピンドル 506 110,487 139 506 115,172 140
その他の部分品 1,380 6,982 176 1,180 6,994 155
部分品合計 2,868,351 7,150,159 131 2,945,302 7,451,980 132





ハンドチャック 1,666 91,814 129 1,526 95,778 129
パワーチャック 9,245 523,621 116 9,356 507,266 110
特殊チャック 106 12,628 104 101 22,002 110
アクチュエータ 1,831 133,838 104 2,143 184,533 125
回転センター 1,283 40,865 119 1,474 39,277 102
その他の工作物保持具 1,921 140,252 199 1,683 132,173 175
工作物保持具合計 16,052 943,018 123 16,283 981,029 120




汎用ツーリング 33,291 279,255 103 32,122 266,765 100
NCツーリング 83,705 715,467 126 78,097 727,577 114
旋盤用ツーリング 502 11,891 139 579 13,371 155
専用機用ツーリング 3,999 30,114 98 5,599 40,901 108
その他の工具保持具 8,717 74,494 96 7,678 71,790 96
工具保持具合計 130,214 1,111,221 116 124,075 1,120,404 109



割出し用アタッチメント 648 601,267 118 672 644,558 120
マシンバイス 1,001 91,350 230 1,042 99,514 133
その他附属品 1,351 24,478 176 1,331 24,264 190
機器 26,179 731,525 138 22,615 1,021,568 131
附属機器合計 29,179 1,448,620 132 25,660 1,789,904 127
総  合  計 10,653,018 129 11,343,317 127