生産出荷統計【四半期計】
生産出荷統計【四半期計】(金額単位・千円)
2003年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 32,364,495 | 128 | 34,197,830 | 127 | 詳細 |
7月〜9月 | 29,962,463 | 120 | 31,752,533 | 116 | 詳細 |
4月〜6月 | 30,050,543 | 134 | 31,323,216 | 130 | 詳細 |
1月〜3月 | 26,522,954 | 135 | 28,330,092 | 135 | 詳細 |
2002年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 25,282,557 | 119 | 26,892,642 | 124 | 詳細 |
7月〜9月 | 24,964,446 | 94 | 27,388,058 | 101 | 詳細 |
4月〜6月 | 22,446,297 | 65 | 24,062,651 | 69 | 詳細 |
1月〜3月 | 19,688,182 | 49 | 21,044,674 | 51 | 詳細 |
2001年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 21,248,224 | 51 | 21,648,728 | 51 | 詳細 |
7月〜9月 | 26,581,728 | 70 | 27,211,939 | 69 | 詳細 |
4月〜6月 | 34,367,374 | 98 | 34,917,789 | 96 | 詳細 |
1月〜3月 | 40,115,319 | 126 | 41,131,773 | 123 | 詳細 |
2000年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 41,503,605 | 105 | 29,993,243 | 110 | 詳細 |
7月〜9月 | 37,942,757 | 88 | 28,053,957 | 91 | 詳細 |
4月〜6月 | 34,919,356 | 77 | 26,938,187 | 78 | 詳細 |
1月〜3月 | 31,756,395 | 69 | 26,585,601 | 71 | 詳細 |
1999年
期 | 生産金額 | 前年同期比% | 販売金額 | 前年同期比% | PDF |
10月〜12月 | 28,776,359 | 105 | 29,993,243 | 110 | 詳細 |
7月〜9月 | 26,650,891 | 88 | 28,053,957 | 91 | 詳細 |
4月〜6月 | 26,252,289 | 77 | 26,938,187 | 78 | 詳細 |
1月〜3月 | 24,965,428 | 69 | 26,585,601 | 71 | 詳細 |
PAGE TOP