| 平成11年1〜3月期工作機器生産動態集計表 
 
 
        
          
            |  | 生    産 | 前 年 同期比
 | 出    荷 | 前 年 同期比
 |  
            | 数量 | 金額 (千円)
 | 数量 | 金額 (千円)
 |  
            | 部 分
 品
 | クラッチブレーキ類 | 5,866,057 | 4,168,506 | 71 | 6,058,423 | 4,433,144 | 76 |  
            | ボールねじ | 139,407 | 4,132,547 | 63 | 140,069 | 4,349,990 | 64 |  
            | 直線運動用案内 | 762,188 | 6,869,260 | 75 | 766,099 | 7,024,367 | 75 |  
            | スピンドル | 1,844 | 349,811 | 85 | 1,831 | 367,883 | 85 |  
            | その他の部分品 | 2,956 | 15,224 | 99 | 3,724 | 18,948 | 112 |  
            | 部分品合計 | 6,772,452 | 15,535,348 | 71 | 6,970,146 | 16,194,332 | 72 |  
            | 工 作
 物
 保
 持
 具
 | ハンドチャック | 6,929 | 327,387 | 55 | 7,581 | 388,577 | 64 |  
            | パワーチャック | 21,954 | 1,174,566 | 73 | 22,362 | 1,213,679 | 79 |  
            | 特殊チャック | 254 | 71,666 | 54 | 299 | 72,416 | 51 |  
            | アクチュエータ | 4,920 | 433,240 | 64 | 5,649 | 538,588 | 66 |  
            | 回転センター | 3,941 | 98,440 | 65 | 3,535 | 91,137 | 62 |  
            | その他の工作物保持具 | 9,204 | 288,940 | 40 | 11,901 | 372,959 | 57 |  
            | 工作物保持具合計 | 47,202 | 2,394,239 | 62 | 51,327 | 2,677,356 | 69 |  
            | 工 具
 保
 持
 具
 | 汎用ツーリング | 143,167 | 992,421 | 79 | 145,496 | 1,020,753 | 79 |  
            | NCツーリング | 217,759 | 2,150,578 | 62 | 233,362 | 2,225,680 | 70 |  
            | 旋盤用ツーリング | 1,183 | 26,143 | 35 | 1,648 | 32,383 | 42 |  
            | 専用機用ツーリング | 18,892 | 168,611 | 80 | 16,923 | 144,240 | 62 |  
            | その他の工具保持具 | 43,888 | 374,683 | 79 | 40,673 | 351,919 | 75 |  
            | 工具保持具合計 | 424,889 | 3,712,436 | 68 | 438,102 | 3,774,975 | 72 |  
            | 附 属
 機
 器
 | 割出し用アタッチメント | 1,760 | 1,498,398 | 73 | 1,961 | 1,655,258 | 81 |  
            | マシンバイス | 2,050 | 178,618 | 36 | 2,575 | 238,188 | 51 |  
            | その他附属品 | 10,569 | 130,633 | 102 | 8,881 | 112,661 | 94 |  
            | 機器 | 212,798 | 1,515,756 | 66 | 54,328 | 1,932,831 | 65 |  
            | 附属機器合計 | 227,177 | 3,323,405 | 67 | 67,745 | 3,938,938 | 70 |  
            | 総  合  計 | 24,965,428 | 69 | 26,585,601 | 71 |  |