平成18年10月〜平成19年3月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 14,131,347 10,699,311 101 17,624,130 11,001,406 102
ボールねじ 634,384 19,727,986 105 671,969 21,506,743 104
直線運動用案内 3,553,217 30,551,752 104 3,507,179 31,536,132 102
スピンドル 2,836 808,181 95 2,998 876,725 95
軸継手 927,931 3,166,129 106 845,095 2,479,735 107
その他の部分品 9,651 61,293 105 9,283 60,174 103
部分品合計 19,259,366 65,014,652 104 22,660,654 67,460,915 103





ハンドチャック 11,278 1,038,466 115 11,518 1,092,668 121
パワーチャック 61,802 4,276,206 88 64,946 4,253,233 96
特殊チャック 585 195,444 69 853 355,126 93
アクチュエータ 15,332 1,373,492 94 15,594 1,560,314 93
回転センター 12,319 367,336 109 10,733 325,922 116
その他の工作物保持具 23,624 1,211,501 101 21,940 1,160,557 102
工作物保持具合計 124,940 8,462,445 94 125,584 8,747,820 99




汎用ツーリング 195,043 1,506,572 105 175,448 1,441,529 104
NCツーリング 847,757 8,179,924 99 772,831 7,912,385 100
旋盤用ツーリング 3,768 94,532 85 4,216 100,252 95
専用機用ツーリング 21,157 180,115 75 24,816 200,854 75
その他の工具保持具 81,196 740,117 101 80,563 735,576 101
工具保持具合計 1,148,921 10,701,260 100 1,057,874 10,390,596 100



割出し用アタッチメント 6,774 7,107,918 113 6,665 7,165,535 107
マシンバイス 9,621 1,161,727 108 9,976 1,475,372 109
その他附属品 32,624 1,043,248 97 32,556 1,042,056 98
機器 255,831 7,447,137 116 271,271 8,494,402 115
附属機器合計 304,850 16,760,030 113 320,468 18,177,365 110
総  合  計 100,938,387 104 104,776,696 103
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。