平成16年10月〜平成17年3月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 17,616,824 10,360,737   18,177,154 11,071,357  
ボールねじ 561,776 18,221,221   593,689 19,682,282  
直線運動用案内 3,020,143 26,139,694   2,947,049 26,628,020  
スピンドル 3,129 772,710   3,220 826,450  
その他の部分品 11,942 48,363   12,392 52,963  
部分品合計 21,213,814 55,542,725   21,733,504 58,261,072  





ハンドチャック 10,567 705,909   11,809 765,506  
パワーチャック 68,154 4,345,771   68,717 4,160,496  
特殊チャック 441 170,555   578 297,501  
アクチュエータ 15,732 1,227,006   15,640 1,417,288  
回転センター 9,372 288,729   9,520 257,257  
その他の工作物保持具 16,140 1,057,962   17,137 1,056,820  
工作物保持具合計 120,406 7,795,932   123,401 7,954,868  




汎用ツーリング 154,841 1,233,190   147,606 1,208,570  
NCツーリング 707,700 7,285,000   673,691 6,919,471  
旋盤用ツーリング 4,395 106,394   4,463 103,958  
専用機用ツーリング 23,614 196,647   29,312 230,092  
その他の工具保持具 78,390 721,015   73,279 686,029  
工具保持具合計 968,940 9,542,246   928,351 9,148,120  



割出し用アタッチメント 6,137 6,107,097   5,910 5,982,962  
マシンバイス 9,335 1,066,078   9,176 1,271,302  
その他附属品 25,635 1,127,546   25,133 1,122,454  
機器 205,372 5,590,563   192,156 6,398,296  
附属機器合計 246,479 13,891,284   232,375 14,775,014  
総  合  計 86,772,187   90,139,074  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。