平成16年7月〜12月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 17,743,327 10,247,388   18,112,160 10,891,399  
ボールねじ 607,782 18,566,124   633,479 19,647,924  
直線運動用案内 3,316,817 29,333,940   3,226,786 29,316,104  
スピンドル 3,117 714,449   3,150 747,131  
その他の部分品 12,375 53,753   12,286 54,415  
部分品合計 21,683,418 58,915,654   21,987,861 60,656,973  





ハンドチャック 10,815 670,786   11,947 744,695  
パワーチャック 64,974 4,151,632   65,457 3,967,692  
特殊チャック 576 167,469   675 294,259  
アクチュエータ 14,434 1,120,968   14,597 1,357,832  
回転センター 9,834 288,072   9,269 254,527  
その他の工作物保持具 13,869 1,012,486   13,134 940,294  
工作物保持具合計 114,502 7,411,413   115,079 7,559,299  




汎用ツーリング 144,417 1,166,847   143,045 1,157,620  
NCツーリング 675,333 6,943,442   676,487 6,905,717  
旋盤用ツーリング 3,962 97,072   4,236 96,191  
専用機用ツーリング 21,968 189,205   28,726 230,358  
その他の工具保持具 76,077 689,822   73,893 675,704  
工具保持具合計 921,757 9,086,388   926,387 9,065,590  



割出し用アタッチメント 5,748 5,791,315   5,557 5,700,078  
マシンバイス 9,601 1,057,207   8,883 1,190,362  
その他附属品 23,057 898,295   22,537 892,587  
機器 205,309 5,656,117   200,838 6,465,380  
附属機器合計 243,715 13,402,934   237,815 14,248,407  
総  合  計 88,816,389   91,530,269  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。