平成16年4月〜9月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 17,739,667 10,041,969   18,356,785 10,495,557  
ボールねじ 601,430 17,567,871   626,839 18,577,174  
直線運動用案内 3,515,281 31,012,428   3,526,490 31,323,522  
スピンドル 3,048 700,694   3,166 732,324  
その他部分品 12,996 52,074   12,670 51,092  
部分品計 21,872,422 59,375,036   22,525,950 61,179,669  





ハンドチャック 11,135 682,224   11,853 734,411  
パワーチャック 67,278 3,831,462   67,479 3,671,705  
特殊チャック 684 191,915   747 305,239  
アクチュエータ 13,587 1,039,076   14,461 1,331,311  
回転センタ 9,822 287,745   9,637 263,968  
その他工作物保持具 12,392 914,205   11,796 861,886  
工作物保持具計 114,898 6,946,627   115,973 7,168,520  




汎用ツーリング 146,476 1,178,271   144,999 1,170,829  
NCツーリング 602,795 6,293,322   658,062 6,638,840  
旋盤用ツーリング 3,729 90,678   3,952 91,666  
専用機用ツーリング 22,533 185,011   28,158 220,746  
その他工具保持具 67,858 654,553   70,647 666,049  
工具保持具計 843,391 8,401,835   905,818 8,788,130  



割出用アタッチメント 5,423 5,446,828   5,432 5,518,377  
マシンバイス 8,833 1,174,547   9,395 1,197,266  
その他附属品 20,087 1,182,537   20,224 1,184,691  
機器 181,795 5,917,098   187,413 6,712,555  
附属機器合計 216,138 13,721,010   222,464 14,612,889  
総  合  計 88,444,508   91,749,208  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。