平成16年1〜12月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 34,969,863 20,142,364   35,963,347 20,987,906  
ボールねじ 1,172,220 34,703,141   1,224,971 36,825,971  
直線運動用案内 6,666,362 58,140,521   6,696,122 59,325,733  
スピンドル 6,414 1,465,933   6,575 1,532,121  
その他の部分品 24,223 98,562   24,175 101,278  
部分品合計 42,839,082 114,550,521   43,915,190 118,773,009  





ハンドチャック 22,106 1,336,120   23,621 1,428,833  
パワーチャック 131,121 7,772,835   132,064 7,421,896  
特殊チャック 1,221 411,880   1,473 615,391  
アクチュエータ 28,143 2,138,513   28,010 2,540,131  
回転センター 18,357 551,742   18,485 503,050  
その他の工作物保持具 25,862 1,826,310   24,607 1,734,449  
工作物保持具合計 226,810 14,037,400   228,260 14,243,750  




汎用ツーリング 299,451 2,425,717   300,238 2,421,129  
NCツーリング 1,254,953 12,869,605   1,287,056 12,949,435  
旋盤用ツーリング 7,297 177,402   7,800 177,290  
専用機用ツーリング 45,276 373,050   57,066 447,959  
その他の工具保持具 140,111 1,310,762   139,015 1,331,512  
工具保持具合計 1,747,088 17,156,536   1,791,175 17,327,325  



割出し用アタッチメント 10,854 10,742,871   10,730 10,814,204  
マシンバイス 17,201 2,090,395   18,283 2,369,442  
その他附属品 42,262 1,890,991   41,010 1,890,867  
機器 365,946 11,650,308   372,662 13,159,207  
附属機器合計 436,263 26,374,565   442,685 28,233,720  
総  合  計 172,119,022   178,577,804  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。