平成16年1月〜6月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 17,226,536 9,894,976   17,851,187 10,096,507  
ボールねじ 564,438 16,137,017   591,492 17,178,047  
直線運動用案内 3,349,545 28,806,581   3,469,336 30,009,629  
スピンドル 3,297 751,484   3,425 784,990  
その他の部分品 11,848 44,809   11,889 46,863  
部分品合計 21,155,664 55,634,867   21,927,329 58,116,036  





ハンドチャック 11,291 665,334   11,674 684,138  
パワーチャック 66,147 3,621,203   66,607 3,454,204  
特殊チャック 645 244,411   798 321,132  
アクチュエータ 13,709 1,017,545   13,413 1,182,299  
回転センター 8,523 263,670   9,216 248,523  
その他の工作物保持具 11,993 813,824   11,473 794,155  
工作物保持具合計 112,308 6,625,987   113,181 6,684,451  




汎用ツーリング 155,034 1,258,870   157,193 1,263,509  
NCツーリング 579,620 5,926,163   610,569 6,043,718  
旋盤用ツーリング 3,335 80,330   3,564 81,099  
専用機用ツーリング 23,308 183,845   28,340 217,601  
その他の工具保持具 64,034 620,940   65,122 655,808  
工具保持具合計 825,331 8,070,148   864,788 8,261,735  



割出し用アタッチメント 5,106 4,951,556   5,173 5,114,126  
マシンバイス 7,600 1,033,188   9,400 1,179,080  
その他附属品 19,205 992,696   18,473 998,280  
機器 160,637 5,994,191   171,824 6,693,827  
附属機器合計 192,548 12,971,631   211,980 13,985,313  
総  合  計 83,302,633   87,047,535  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。