平成16年4月〜平成17年3月期工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生  産 前 年
同期比%
販  売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 35,356,491 20,402,706   36,533,939 21,566,914  
ボールねじ 1,163,206 35,789,092   1,220,528 38,259,456  
直線運動用案内 6,535,424 57,152,122   6,473,539 57,951,542  
スピンドル 6,177 1,473,404   6,386 1,558,774  
その他の部分品 24,938 100,437   25,062 104,055  
部分品合計 43,086,236 114,917,761   44,259,454 119,440,741  





ハンドチャック 21,702 1,388,133   23,662 1,499,917  
パワーチャック 135,432 8,177,233   136,196 7,832,201  
特殊チャック 1,125 362,470   1,325 602,740  
アクチュエータ 29,319 2,266,082   30,101 2,748,599  
回転センター 19,194 576,474   19,157 521,225  
その他の工作物保持具 28,532 1,972,167   28,933 1,918,706  
工作物保持具合計 235,304 14,742,559   239,374 15,123,388  




汎用ツーリング 301,317 2,411,461   292,605 2,379,399  
NCツーリング 1,310,495 13,578,322   1,331,753 13,558,311  
旋盤用ツーリング 8,124 197,072   8,415 195,624  
専用機用ツーリング 46,147 381,658   57,470 450,838  
その他の工具保持具 146,248 1,375,568   143,926 1,352,078  
工具保持具合計 1,812,331 17,944,081   1,834,169 17,936,250  



割出し用アタッチメント 11,560 11,553,925   11,342 11,501,339  
マシンバイス 18,168 2,240,625   18,571 2,468,568  
その他附属品 45,722 2,310,083   45,357 2,307,145  
機器 387,167 11,507,661   379,569 13,110,851  
附属機器合計 462,617 27,612,294   454,839 29,387,903  
総  合  計 175,216,695   181,888,282  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。