平成15年10月〜平成16年3月工作機器生産動態集計表
(金額単位:千円)
科目
品目
生   産 前 年
同期比%
出荷・販売 前 年
同期比%
数 量 金 額 数 量 金 額


クラッチブレーキ類 16,074,300 9,384,382   16,633,066 9,588,148  
ボールねじ 505,589 14,525,497   521,077 15,462,011  
直線運動用案内 2,676,989 23,751,889   2,748,095 24,823,481  
スピンドル 3,565 784,280   3,629 814,645  
その他の部分品 9,723 47,813   10,091 51,653  
部分品合計 19,270,166 48,493,861   19,915,958 50,739,938  





ハンドチャック 10,766 588,771   10,893 633,166  
パワーチャック 59,951 3,507,488   59,770 3,302,529  
特殊チャック 723 252,312   798 269,412  
アクチュエータ 12,455 916,577   12,156 1,069,878  
回転センター 7,284 232,471   8,430 222,011  
その他の工作物保持具 11,710 773,121   11,081 741,633  
工作物保持具合計 102,889 6,270,740   103,128 6,238,629  




汎用ツーリング 175,852 1,472,732   178,965 1,462,595  
NCツーリング 541,518 5,006,516   535,956 5,046,346  
旋盤用ツーリング 3,047 71,346   3,303 72,641  
専用機用ツーリング 23,721 189,585   28,970 226,414  
その他の工具保持具 56,194 528,506   53,976 550,790  
工具保持具合計 800,332 7,268,685   801,170 7,358,786  



割出し用アタッチメント 4,545 4,259,530   4,492 4,327,437  
マシンバイス 6,574 662,187   7,694 883,409  
その他附属品 13,720 359,597   13,057 365,815  
機器 143,531 4,968,081   158,476 6,140,460  
附属機器合計 168,370 10,249,395   183,719 11,717,121  
総  合  計 72,282,681   76,054,474  
注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、 生産者販売価格又は契約価格で表示。