| 平成23年10月〜平成24年3月工作機器生産動態集計表 
 
        
          
            |  | 生  産 | 前 年 同期比%
 | 販  売 | 前 年 同期比%
 |  
            | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 |  
            | 部 分
 品
 | クラッチ・ブレーキ類 | 18,585,325 | 8,852,983 | 98 | 17,947,806 | 8,818,749 | 97 |  
            | ボールねじ | 547,133 | 16,945,325 | 88 | 582,351 | 18,536,580 | 88 |  
            | 直線運動用案内 | 2,831,462 | 22,115,066 | 71 | 2,726,276 | 22,663,521 | 72 |  
            | スピンドル | 1,937 | 640,099 | 110 | 2,041 | 689,174 | 110 |  
            | 軸継手 | 969,367 | 2,618,064 | 92 | 921,079 | 2,348,973 | 89 |  
            | その他の部分品 | 3,562 | 26,600 | 53 | 3,763 | 27,945 | 60 |  
            | 部分品合計 | 22,938,786 | 51,198,137 | 81 | 22,183,316 | 53,084,942 | 81 |  
            | 工 作
 物
 保
 持
 具
 | ハンドチャック | 5,942 | 716,668 | 109 | 6,674 | 794,491 | 103 |  
            | パワーチャック | 50,695 | 4,760,842 | 119 | 49,963 | 3,994,134 | 115 |  
            | 特殊チャック | 740 | 202,243 | 134 | 706 | 321,985 | 153 |  
            | アクチュエータ | 16,211 | 1,424,070 | 121 | 14,816 | 1,367,274 | 108 |  
            | 回転センター | 6,482 | 199,805 | 121 | 7,125 | 263,173 | 110 |  
            | その他の工作物保持具 | 12,576 | 950,566 | 113 | 12,776 | 873,857 | 114 |  
            | 工作物保持具合計 | 92,646 | 8,254,194 | 118 | 92,060 | 7,614,914 | 113 |  
            | 工 具
 保
 持
 具
 | 汎用ツーリング | 113,965 | 719,987 | 127 | 118,208 | 730,641 | 118 |  
            | NCツーリング | 670,586 | 6,060,507 | 109 | 686,127 | 5,789,345 | 109 |  
            | 旋盤用ツーリング | 4,483 | 96,166 | 143 | 5,298 | 96,168 | 98 |  
            | 専用機用ツーリング | 11,797 | 111,844 | 85 | 15,025 | 133,712 | 92 |  
            | その他の工具保持具 | 47,318 | 440,173 | 88 | 53,950 | 476,187 | 96 |  
            | 工具保持具合計 | 848,149 | 7,428,677 | 109 | 878,608 | 7,226,053 | 108 |  
            | 附 属
 機
 器
 | 割出し用アタッチメント | 10,429 | 8,146,171 | 105 | 8,707 | 7,834,412 | 107 |  
            | マシンバイス | 3,533 | 468,564 | 156 | 3,277 | 510,111 | 94 |  
            | その他の附属品 | 72,929 | 909,221 | 116 | 79,343 | 931,635 | 119 |  
            | 機器 | 185,860 | 4,608,039 | 113 | 192,913 | 5,453,361 | 98 |  
            | 附属機器合計 | 272,751 | 14,131,995 | 109 | 284,240 | 14,729,519 | 104 |  
            | 総  合  計 | 81,013,003 | 90 | 82,655,428 | 89 |  
        | 注)平成16年1月より、生産金額・販売金額ともに、生産者販売価格又は契約価格で表示。 |  |